U petak 15. studenog 2019. u I. OŠ Dugave odigrano je XVII. ekipno prvenstvo osnovnih škola Novog Zagreba u šahu, “Dugave open”. Generalni sponzor natjecanja bila je Školska knjiga d. d., glavni voditelj prof. Željko Brdal i glavni sudac gosp. Jelenko Mikacinić. Turnir je govorom dobrodošlice otvorila ravnateljica škole gđa. Kristina Vidović. Nastupilo je 20 ekipa iz osnovnih škola s područja Novog Zagreba. Igralo se na četiri ploče, a tempo igre bio je 10+0, švicarski sustav u pet kola. Sva djeca su dobila prigodne nagrade sponzora natjecanja, a pobjedničke ekipe diplome i pehare. Pobjednik turnira je ekipa “Vukovi Sopot” iz OŠ Ive Andrića, s četiri pobjede i jednim neriješenim rezultatom. Ekipa “Odra Cure I” iz OŠ Odra osvojila je drugo mjesto, a ekipa “Lučko I” treće mjesto. OŠ Odra nastupila je s tri ekipe, a u ekipi koje se uspela na postolje igrale su Ana (K) (2,5/5), Monika (3,5/5), Samanta (4/5) i Lucija (5/5). Na prošlom prvenstvu koje se igralo u prosincu 2017., djevojke su bile osme pa je ovo značajan napredak, iako su one bile nezadovoljne. Dečki su, pod vodstvom Luke Fiolića, završili na šestom mjestu, a druga ekipa djevojaka na devetom. Kod dečkiju je došlo do smjene generacije pa ćemo tek vidjeti koliko će daleko dogurati. U drugoj ekipi djevojaka igrale su i stjecale iskustvo sestre Fiolić koje će se već od sljedeće godine pridružiti prvoj ekipi. Čestitke djevojkama na osvojenom II. mjestu sa željom za još boljim rezultatom na Prvenstvu OŠ Zagreba koje počinje za tri tjedna.
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
2. Odra Cure I (RtgAvg:1679, TB1: 8 / TB2: 15) | |||||||||||||
Bo. | Ime | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod. | Partije | RtgAvg | |||
1 | II | Kolovrat Ana | 1664 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 2,5 | 5 | 1520 | ||
2 | II | Kolovrat Monika | 1763 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 1276 | ||
3 | III | Halužan Samanta | 1668 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 5 | 1367 | ||
4 | IV | Kolovrat Lucija | 1622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1369 |
6. Odra Dečki (RtgAvg:1622, TB1: 6 / TB2: 11) | |||||||||||||
Bo. | Ime | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod. | Partije | RtgAvg | |||
1 | IV | Fiolić Luka | 1627 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 5 | 1423 | ||
2 | Matašić Filip | 1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 1255 | |||
3 | Biondić Slavko | 1616 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 1200 | |||||
4 | Pisačić Ivan | 1616 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 1212 | |||||
5 | Mahin Josip | 1630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 1461 |
9. Odra Cure II (RtgAvg:1621, TB1: 6 / TB2: 10) | |||||||||||||
Bo. | Ime | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod. | Partije | RtgAvg | |||
1 | II | Kolovrat Franka | 1664 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 1416 | ||
2 | III | Botica Lucija | 1621 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 1396 | ||
3 | Fiolić Ivana | 1600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 4 | 1309 | ||||
4 | Fiolić Lucija | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 1311 | ||||
5 | Bačurin Dora | 1600 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1600 |
Konačni poredak sa partijama nakon 5 Kola
Mj. | Ekipa | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1. | Vukovi Sopot | 19b4 | 3b2 | 9w4 | 2w3 | 7b4 | 9 | 17,0 | 36,0 |
2. | Odra Cure I | 14w4 | 5b3½ | 3w2½ | 1b1 | 12b4 | 8 | 15,0 | 37,0 |
3. | Lučko I | 13b4 | 1w2 | 2b1½ | 6w4 | 9b4 | 7 | 15,5 | 36,0 |
4. | Otok I | 11b2 | 17w3 | 6b0 | 16w3 | 15b3 | 7 | 11,0 | 27,5 |
5. | Zapruđe I | 8b4 | 2w½ | 16b3 | 7b2 | 6w2 | 6 | 11,5 | 33,0 |
6. | Odra Dečki | 7w2 | 12b3 | 4w4 | 3b0 | 5b2 | 6 | 11,0 | 33,5 |
7. | Zapruđe II | 6b2 | 11w3 | 18b4 | 5w2 | 1w0 | 6 | 11,0 | 32,5 |
8. | Kraljevi Dugave | 5w0 | 14b3 | 10w1 | 19b4 | 13w3 | 6 | 11,0 | 29,5 |
9. | Odra Cure II | 10b3 | 16w3 | 1b0 | 11w4 | 3w0 | 6 | 10,0 | 36,0 |
10. | Fran Galović I | 9w1 | 15b2 | 8b3 | 12w1 | 18b3½ | 5 | 10,5 | 28,0 |
11. | Mladi vukovi Sopot | 4w2 | 7b1 | 14w3 | 9b0 | 20w4 | 5 | 10,0 | 31,0 |
12. | Kajzerica | 18b3 | 6w1 | 15b2 | 10b3 | 2w0 | 5 | 9,0 | 30,5 |
13. | Dame Dugave | 3w0 | 19b3 | 17b3 | 15w2 | 8b1 | 5 | 9,0 | 28,0 |
14. | Lovci Dugave | 2b0 | 8w1 | 11b1 | 20w4 | 19w4 | 4 | 10,0 | 24,0 |
15. | Mladost Utrine I | 17b2 | 10w2 | 12w2 | 13b2 | 4w1 | 4 | 9,0 | 28,5 |
16. | Lučko II | 20w3 | 9b1 | 5w1 | 4b1 | 17w2½ | 4 | 8,5 | 29,0 |
17. | Aska Sopot | 15w2 | 4b1 | 13w1 | 18w2½ | 16b1½ | 3 | 8,0 | 26,5 |
18. | Mladost Utrine II | 12w1 | 20b4 | 7w0 | 17b1½ | 10w½ | 2 | 7,0 | 27,5 |
19. | Otok II | 1w0 | 13w1 | 20b2 | 8w0 | 14b0 | 1 | 3,0 | 30,0 |
20. | Fran Galović II | 16b1 | 18w0 | 19w2 | 14b0 | 11b0 | 1 | 3,0 | 25,5 |
MIKRONIS KUP 2019.
Već po tradiciji, dan poslije Dugave open-a, igrano je pojedinačno prvenstvo učenika OŠ Novog Zagreba.
Organizator natjecanje je Šahovska škola Dugave, a voditelj natjecanja prof. Željko Brdal. Glavni sudac natjecanja bio je Jelenko Mikacinić, a glavni sponzor natjecanja tvrtka Mikronis. Tempo igre bio je 10+0, igralo se sedam kola, nastupila su 74 natjecatelja, a uvjerljiva pobjednica turnira bila je naša Monika Kolovrat sa osovjenih 6,5/7 bodova!
Drugo mjesto na turniru osvojila je Ana Kolovrat sa osvojenih 6 bodova, remizirala je samo sa klupskim kolegicama, dok je treće mjesto osvojio Milanović Bolfek Mak iz OŠ Ive Andrića. Od naših igrača, osim Monike i Ane, na postolje se uspela i Samanta Halužan kao treća “dama” (ukupno četvrta), kako na ovom turniru nazivaju mlade šahistice.
Svi sudionici nagrađeni su medaljama i diplomama, a pobjednici i vrijednim nagradama tvrtke Mikronis. Organizator je podijelio i puno utješnih nagrada, pa su tako i neki igrači sa začelja tablice otišli kući s nagradama.
Mj. | Ime | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1. | II | Kolovrat Monika | 1722 | 32w1 | 61b1 | 3w1 | 7b1 | 6w1 | 2w½ | 10b1 | 6,5 | 32,0 | 24,0 | |
2. | II | Kolovrat Ana | 1724 | 38b1 | 45w1 | 16b1 | 22w1 | 4w½ | 1b½ | 6w1 | 6,0 | 32,0 | 22,5 | |
3. | Milanović Bolfek Mak | 1633 | 52b1 | 15w1 | 1b0 | 8b1 | 13w1 | 7b1 | 9w½ | 5,5 | 34,0 | 24,5 | ||
4. | III | Halužan Samanta | 1706 | 33w1 | 44b1 | 48w1 | 5w1 | 2b½ | 6b0 | 15w1 | 5,5 | 30,5 | 21,5 | |
5. | IV | Šimović Kristijan | 1767 | 62w1 | 21b1 | 11w1 | 4b0 | 24w½ | 32b1 | 18w1 | 5,5 | 29,0 | 21,5 | |
6. | IV | Mikacinić Mislav | 1913 | 14b1 | 17w1 | 10b1 | 25w1 | 1b0 | 4w1 | 2b0 | 5,0 | 36,5 | 26,0 | |
7. | Kolovrat Lucija | 1700 | 29b1 | 36w1 | 23b1 | 1w0 | 22b1 | 3w0 | 30b1 | 5,0 | 31,5 | 21,5 | ||
8. | Švabenic Stjepan | 1900 | 30w1 | 11b0 | 34b1 | 3w0 | 26b1 | 28w1 | 17b1 | 5,0 | 30,5 | 21,5 | ||
9. | II | Mardešić Petra | 1749 | 20b1 | 16w0 | 45b1 | 46w1 | 12b1 | 17w½ | 3b½ | 5,0 | 30,0 | 21,5 | |
10. | Frančić Robert | 1675 | 39b1 | 71w1 | 6w0 | 27b1 | 11w1 | 24b1 | 1w0 | 5,0 | 29,0 | 21,5 | ||
11. | Markušić Borna | 1656 | 69b1 | 8w1 | 5b0 | 49w1 | 10b0 | 29w1 | 25b1 | 5,0 | 28,0 | 21,0 | ||
12. | Torbica Teo | 1675 | 19w1 | 23b0 | 33w1 | 44b1 | 9w0 | 27b1 | 24w1 | 5,0 | 28,0 | 20,0 | ||
13. | Ćuprilić Adrian | 1707 | 56b1 | 22w0 | 20b1 | 43w1 | 3b0 | 33w1 | 23b1 | 5,0 | 27,5 | 19,0 | ||
14. | III | Botica Lucija | 1600 | 6w0 | 19b1 | 15b0 | 71w1 | 49b1 | 22w1 | 34b1 | 5,0 | 25,5 | 19,5 | |
15. | IV | Fiolić Luka | 1732 | 43w1 | 3b0 | 14w1 | 32b½ | 23w1 | 16b1 | 4b0 | 4,5 | 31,0 | 22,5 | |
16. | Tadić Korina | 1637 | 42b1 | 9b1 | 2w0 | 31b1 | 18w½ | 15w0 | 32b1 | 4,5 | 31,0 | 21,5 | ||
17. | II | Kolovrat Franka | 1672 | 74b1 | 6b0 | 29w1 | 26w1 | 25b1 | 9b½ | 8w0 | 4,5 | 27,5 | 22,0 | |
18. | IV | Mihaljević Anamarija | 1713 | 73b1 | 26w1 | 22b0 | 28w1 | 16b½ | 34w1 | 5b0 | 4,5 | 26,5 | 20,0 | |
19. | Kapitanić Jakov | 1600 | 12b0 | 14w0 | 60b1 | 53w1 | 51b1 | 21b½ | 38w1 | 4,5 | 26,5 | 19,0 | ||
20. | Bilušić Vito | 1600 | 9w0 | 42b1 | 13w0 | 50w1 | 36b½ | 55b1 | 35w1 | 4,5 | 26,5 | 18,5 |
… itd
Od naših članova nastupilo je 12 igrača, Monika (6,5), Ana (6), Samanta (5,5), Lucija (5), Botica (5), Luka (4,5), Franka (4,5), Flucija (4), Fivana (3,5), Ivan Pisačić Ivanda (3,5), Višeslav (3,5) i Slavko (3).
Luka i Franka nisu uspjeli ponoviti uspjeh od prije dvije godine kada su bili na postolju, ali su bili blizu, posebno Luka koji je izgubio zadnje kolo dobivenu poziciju protiv Samante. Svi su igrali dobro i borbeno i zaslužuju sve pohvale za prikazano. Teško je nekoga izdvojiti, ali rezultati su dovoljan pokazatelj snage naših igrača i igračica. Koliko god bilo teško, ipak treba izdvojiti Moniku koja je pokazala vrhunsku koncentraciju i samouvjerenost potrebnu da bi se osvojio turnir. Šteta što je curama ipak trebalo malo zagrijavanje pa su propustile uzeti prvo mjesto i na Dugave open-u. Kao što su ovi turniri, još od 2013., bili prvi pravi podstrek našim članovima (Ani, Moniki, Luciji), tako bi mogao i ovaj biti za Luku. Zato se još jednom zahvaljujemo prof. Brdalu na pozivu i vrhunskoj organizaciji Dugave open-a i Mikronis kupa 2019!
Čestitamo!
Sorry, the comment form is closed at this time.