Članovi
Rbr | MB | Ime | Kategorija | Fide Rtg |
Cro Rtg |
Rpd Rtg |
Blitz Rtg |
Godište | |
1. | 262 | Cvetković, Ivan | MK | 1969 | 1960 | 1950 | 1969. | predsjednik | |
2. | 372 | Maravić, Stjepan | MK | 2088 | 2108 | 2061 | 1998 | 1974. | dopredsjednik |
3. | 9613 | Maravić, Ivan | MK | 2086 | 2102 | 2068 | 2055 | 2004. | član predsjedništva |
4. | 10979 | Vraneša, Ivan | II | 1833 | 1912 | 1761 | 1844 | 2004. | član predsjedništva |
5. | 10976 | Cvetković, Božo | III | 1668 | 1786 | 1585 | 1768 | 2003. | član predsjedništva |
6. | 531 | Vidaković, Darko | MK | 2124 | 2126 | 2099 | 1969. | ||
7. | 221 | Bačurin, Juraj | MK | 1976 | 2003 | 1960 | 1969. | ||
8. | 7875 | Kovač, Hrvoje | MK | 2042 | 2116 | 2008 | 2085 | 1992. | |
9. | 925 | Fiolić, Goran | II | 1834 | 1975. | ||||
10. | 334 | Karlić, Zvjezdan | MK | 2022 | 2081 | 2036 | 1974. | ||
11. | 10707 | Kobali, Borislav | IV | 1758 | 1777 | 1764 | 1970. | ||
12. | 479 | Sliepčević, Mladen | MK | 2067 | 2092 | 2078 | 1974. | ||
13. | 5696 | Šutić, Darko | II | 1924 | 1889 | 1984 | 1917 | 1964. | |
14. | 18376 | Pischiutta, Nikola | vk | 1668 | 1660 | 1723 | 2000. | ||
15. | 15226 | Dalić, Dominik | vk | 1600 | 1997. | ||||
16. | 15710 | Grdinić, Leon | vk | 1558 | 1606 | 1566 | 1582 | 2003. | |
17. | 11369 | Pahljina, Ivo | II | 1865 | 1966 | 1814 | 1893 | 2004. | |
18. | 18010 | Hadviger,Lucijan | vk | 1600 | 2004. | ||||
19. | 11789 | Fiolić, Luka | IV | 1618 | 1755 | 1624 | 2007. | ||
20. | 13176 | Matašić, Filip | vk | 1605 | 2007. | ||||
21. | 18551 | Jurašić, Miljenko | vk | 1600 | 2016. | ||||
22. | 17981 | Kovačević, Jakov | vk | 1600 | 2016. | ||||
23. | 16754 | Primorac, Martin | vk | 1600 | 2016. | ||||
24. | 18104 | Leko, Matej | vk | 1600 | 2016. | ||||
25. | 18533 | Knezović, Marul Gabriel | vk | 1600 | 2016. | ||||
26. | 18532 | Knezović, Ivan Lukas | vk | 1600 | 2015. | ||||
27. | 18367 | Lesničar, Luka | vk | 1600 | 2015. | ||||
28. | 18496 | Kmetović, Natko | vk | 1600 | 2015. | ||||
29. | 14225 | Biondić, Slavko | vk | 1421 | 1620 | 1418 | 2010. | ||
30. | 16756 | Primorac, Petar | vk | 1600 | 2014. | ||||
31. | 17375 | Sesar, Vili | vk | 1604 | 2014. | ||||
32. | 17346 | Glagolić, Bartol | vk | 1654 | 2013. | ||||
33. | 17355 | Leko, Domagoj | vk | 1621 | 2013. | ||||
34. | 15709 | Kovačević, Emanuel | vk | 1600 | 2013. | ||||
35. | 16758 | Domjanković, Noa | vk | 1600 | 1464 | 2010. | |||
36. | 17611 | Sesar, Tvrtko | vk | 1621 | 2012. | ||||
37. | 18600 | Horvat, Filip | vk | 1600 | 2012. | ||||
38. | 18377 | Rajić, Jona | vk | 1600 | 2011. | ||||
39. | 9000389 | Mikić, Ivana | vk | 1891 | 1891 | 1875 | 1999 | 2003. | |
40. | 14228 | Fiolić, Lucija | III | 1459 | 1605 | 1498 | 2009. | ||
41. | 14229 | Fiolić, Ivana | II | 1423 | 1681 | 1429 | 1435 | 2009. | |
42. | 15305 | Vidra, Vjeka | vk | 1600 | 1415 | 2009. | |||
43. | 15711 | Medoš, Lucija | vk | 1600 | 2009. | ||||
44. | 15712 | Medoš, Petra | III | 1647 | 2012. | ||||
45. | 16757 | Predović, Ana | vk | 1600 | 2014. |
Ažurirano 10. svibnja 2024.