Članovi
Rbr | MB | Ime | Kategorija | Fide Rtg |
Cro Rtg |
Rpd Rtg |
Blitz Rtg |
Godište | |
1. | 221 | Bačurin Juraj | MK | 1999 | 2013 | 1934 | 1969. | predsjednik | |
2. | 372 | Maravić Stjepan | MK | 2116 | 2116 | 2061 | 2057 | 1974. | dopredsjednik |
3. | 531 | Vidaković Darko | MK | 2118 | 2116 | 2099 | 1969. | član predsjedništva | |
4 | 262 | Cvetković Ivan | MK | 1974 | 1968 | 1917 | 1969. | član predsjedništva | |
5 | 925 | Fiolić Goran | II | 1834 | 1975. | član predsjedništva | |||
6. | 334 | Karlić Zvjezdan | MK | 2051 | 2096 | 1974. | |||
7. | 10707 | Kobali Borislav | IV | 1600 | 1769 | 1607 | 1970. | ||
8. | 479 | Sliepčević Mladen | MK | 2064 | 2081 | 2092 | 1974. | ||
9. | 5696 | Šutić Darko | II | 1947 | 1926 | 1973 | 1842 | 1964. | |
10. | 7875 | Kovač, Hrvoje | MK | 2057 | 2124 | 2008 | 2063 | 1992. | |
11. | 15226 | Pischiutta Nikola | vk | 1450 | 1663 | 1538 | 2000. | ||
12. | 10976 | Cvetković Božo | III | 1411 | 1767 | 1309 | 1538 | 2003. | klupski sudac |
13. | 9613 | Maravić Ivan | MK | 2027 | 2091 | 1918 | 2121 | 2004. | |
14. | 10979 | Vraneša Ivan | II | 1657 | 1869 | 1602 | 1750 | 2004. | |
15. | 15710 | Grdinić Leon | vk | 1267 | 1609 | 1276 | 1303 | 2003. | |
16. | 16759 | Fišter, Franko | vk | 1600 | 2003. | ||||
17. | 16755 | Komljenović Luka | vk | 1600 | 2003. | ||||
18. | 11789 | Fiolić Luka | IV | 1344 | 1764 | 1289 | 2007. | ||
19. | 12368 | Mahin Josip | vk | 1600 | 2007. | ||||
20. | 13176 | Matašić Filip | vk | 1642 | 2007. | ||||
21. | 16754 | Primorac Martin | vk | 1600 | 2016. | ||||
22. | 14225 | Biondić Slavko | vk | 1041 | 1620 | 1030 | 2010. | ||
23. | 16756 | Primorac Petar | vk | 1600 | 2014. | ||||
24. | 16758 | Domjanković Noa | vk | 1600 | 2012. | ||||
25. | 15707 | Ćurić Emanuel | vk | 1600 | 2014. | ||||
26. | 15709 | Kovačević Emanuel | vk | 1600 | 2013. | ||||
27. | 16760 | Komljenović Sović, Lucija | vk | 1600 | 2005. | ||||
28. | 14228 | Fiolić Lucija | III | 1169 | 1655 | 1048 | 1166 | 2009. | |
29. | 14229 | Fiolić Ivana | II | 1052 | 1706 | 1048 | 1059 | 2009. | |
30. | 15305 | Vidra Vjeka | vk | 1600 | 1025 | 2009. | |||
31. | 15711 | Medoš Lucija | vk | 1600 | 2009. | ||||
32. | 15712 | Medoš Petra | vk | 1600 | 2012. | ||||
33. | 16757 | Predović Ana | vk | 1600 | 2014. |
Ažurirano 25. siječnja 2023.