Članovi
Rbr | MB | Ime | Kategorija | Fide Rtg |
Cro Rtg |
Rpd Rtg |
Godište | |
1 | 221 | Bačurin Juraj | MK | 2018 | 2017 | 1969 | predsjednik | |
2 | 372 | Maravić Stjepan | MK | 2131 | 2116 | 2061 | 1974 | dopredsjednik |
3 | 531 | Vidaković Darko | MK | 2112 | 2109 | 2099 | 1969 | član predsjedništva |
4 | 262 | Cvetković Ivan | MK | 1948 | 1947 | 1969 | član predsjedništva | |
5 | 925 | Fiolić Goran | II | 1834 | 1975 | član predsjedništva | ||
6 | 334 | Karlić Zvjezdan | MK | 2094 | 2114 | 1974 | ||
7 | 10707 | Kobali Borislav | IV | 1653 | 1745 | 1970 | ||
8 | 10984 | Furčić Tin | vk | 1635 | 1680 | 1995 | klupski sudac | |
9 | 10976 | Cvetković Božo | III | 1387 | 1792 | 1121 | 2003 | |
10 | 15226 | Pischiutta Nikola | vk | 1647 | 2000 | |||
11 | 9613 | Maravić Ivan | I | 1989 | 2082 | 1721 | 2004 | |
12 | 10979 | Vraneša Ivan | II | 1621 | 1905 | 1549 | 2004 | |
13 | 11789 | Fiolić Luka | IV | 1245 | 1745 | 2007 | ||
14 | 13176 | Matašić Filip | vk | 1619 | 2007 | |||
15 | 14225 | Biondić Slavko | vk | 1606 | 2010 | |||
16 | 14227 | Pisačić Ivan | vk | 1610 | 2012 | |||
17 | 14226 | Biondić Toma | vk | 1600 | 2012 | |||
18 | 14228 | Fiolić Lucija | vk | 1616 | 2009 | |||
19 | 12405 | Halužan Samanta | II | 1145 | 1722 | 1220 | 2005 | |
20 | 14229 | Fiolić Ivana | II | 1710 | 1048 | 2009 | ||
21 | 15305 | Vidra Vjeka | vk | 1600 | 2009 |
Ažurirano 23. siječnja 2021.