Oct 292019
Seniori, 11. kolo
U nedjelju, 27. listopada završila je ovogodišnja seniorska liga. Na gostovanju kod ŠK Vladimir Ivetić seniori su pokazali dobru igru i ostvarili lijepu pobjedu u posljednjem kolu. Meč se igrao u prostorijama ZŠS-a u Masarykovoj 22. Stjecajem okolnosti, ovo kolo nastupili smo, možda ne u najjačem, ali zato u najiskusnijem sastavu. Posebno veseli Zvjezdanov povratak u formu. I ovo kolo odigrao je jako lijepu partiju. Ivan je pak (zbog neznanja) propustio prednost u otvaranju, ali je dalje igrao vrlo dobro. Srećom, zato i služe ove partije da bi mlađi igrači učili i napredovali. Jura je bio neoprezan u otvaranju i ostao bez pješaka, Cvetko je efektno završio partiju matom, Darko je osvojio pješaka i dobio završnicu, Stipe odigrao rutinski… Cijelu godinu dobro su igrali Stipe, Cvetko i mladi Ivan, a posljednja dvojica su godinu završili bez poraza. Jura je pomalo ispao iz forme, ali zato mlađi igrači napreduju. Od kadeta (i kadetkinja) koji su ove godine igrali za seniore, posebno je ugodno iznenadila Ana (2/4). Nasreću, ove godine smo puno ranije osigurali opstanak pa su mlađi igrači dobili više šansi, iako zadnje kolo djevojke nisu nastupile zbog privatnih obaveza. Vraneša je zakazao brojem odigranih partija jer nedjeljom igra nogomet, ali je zato igrao sva kola juniorske lige. Imamo već pet mladih igrača koji se mogu nositi s protivnicima u ovoj konkurenciji, barem na nižim pločama. Ana, Vraneša, Ivan, Monika i Samanta će, nadam se, sljedeće godine još više se angažirati u seniorskoj ligi, a za koju godinu već možemo razmišljati o ulasku u viši rang natjecanja.
U viši rang natjecanja plasirali su se ŠK Prigorje Markuševac i Karlovački šahovski klub.
U nedjelju, 27. listopada završila je ovogodišnja seniorska liga. Na gostovanju kod ŠK Vladimir Ivetić seniori su pokazali dobru igru i ostvarili lijepu pobjedu u posljednjem kolu. Meč se igrao u prostorijama ZŠS-a u Masarykovoj 22. Stjecajem okolnosti, ovo kolo nastupili smo, možda ne u najjačem, ali zato u najiskusnijem sastavu. Posebno veseli Zvjezdanov povratak u formu. I ovo kolo odigrao je jako lijepu partiju. Ivan je pak (zbog neznanja) propustio prednost u otvaranju, ali je dalje igrao vrlo dobro. Srećom, zato i služe ove partije da bi mlađi igrači učili i napredovali. Jura je bio neoprezan u otvaranju i ostao bez pješaka, Cvetko je efektno završio partiju matom, Darko je osvojio pješaka i dobio završnicu, Stipe odigrao rutinski… Cijelu godinu dobro su igrali Stipe, Cvetko i mladi Ivan, a posljednja dvojica su godinu završili bez poraza. Jura je pomalo ispao iz forme, ali zato mlađi igrači napreduju. Od kadeta (i kadetkinja) koji su ove godine igrali za seniore, posebno je ugodno iznenadila Ana (2/4). Nasreću, ove godine smo puno ranije osigurali opstanak pa su mlađi igrači dobili više šansi, iako zadnje kolo djevojke nisu nastupile zbog privatnih obaveza. Vraneša je zakazao brojem odigranih partija jer nedjeljom igra nogomet, ali je zato igrao sva kola juniorske lige. Imamo već pet mladih igrača koji se mogu nositi s protivnicima u ovoj konkurenciji, barem na nižim pločama. Ana, Vraneša, Ivan, Monika i Samanta će, nadam se, sljedeće godine još više se angažirati u seniorskoj ligi, a za koju godinu već možemo razmišljati o ulasku u viši rang natjecanja.
U viši rang natjecanja plasirali su se ŠK Prigorje Markuševac i Karlovački šahovski klub.
ŠK Vladimir Ivetić | – | ŠK Odra | 1,5 : 4,5 | |||||||
1. | FM |
|
– | MK |
|
1 – 0 | ||||
2. | MK |
|
– | MK |
|
0 – 1 | ||||
3. | I |
|
– | MK |
|
0 – 1 | ||||
4. | I |
|
– | MK |
|
0 – 1 | ||||
5. | II |
|
– | I |
|
½ – ½ | ||||
6. | III |
|
– | MK |
|
0 – 1 |
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1. | ŠK Prigorje Markuševec | * | 3 | 2½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3½ | 16 | 42,0 |
2. | Karlovački šahovski klub | 3 | * | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 38,5 |
3. | ŠK Špansko | 3½ | 3½ | * | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 16 | 36,0 |
4. | ŠK Podsused | 3 | 2 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 13 | 36,0 |
5. | ŠK Odra | 1 | 1½ | 3 | 3 | * | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 13 | 34,0 |
6. | HAŠK Mladost II | 0 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 10 | 32,5 |
7. | ŠK Polet II, Buševec | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | * | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 10 | 31,5 |
8. | ŠK UHBDR 99. brigade | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | * | 3 | 4 | 2 | 2½ | 10 | 31,0 |
9. | ŠK Dubrava | 3 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | * | 3 | 4 | 2½ | 8 | 30,0 |
10. | ŠK Silent | 1 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 4 | 2 | 3 | * | 3 | 4 | 8 | 29,0 |
11. | ŠK Vladimir Ivetić-Sopot | 3 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | * | 3½ | 7 | 28,5 |
12. | ŠK Rugvica-Vrbani | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | * | 5 | 27,0 |
Statistika:
Bo. | Ime | RtgI | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod. | Par tije |
Rp | |
1. | MK | Bačurin Juraj | 2033 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 1879 | |||
2. | MK | Maravić Stjepan | 2117 | 2108 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 10 | 2128 | |
3. | MK | Karlić Zvjezdan | 2096 | 2113 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 9 | 2014 | ||
4. | MK | Vidaković Darko | 2098 | 2100 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2032 | ||||||
5. | II | Maravić Ivan | 1947 | 2047 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 9 | 2036 | ||
6. | MK | Cvetković Ivan | 1944 | 1944 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 8 | 2044 | |||
7. | III | Vraneša Ivan | 1601 | 1826 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1561 | ||||||||
8. | IV | Kobali Borislav | 1650 | 1743 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 4 | 1605 | |||||||
9. | VK | Furčić Tin | 1635 | 1680 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 0 | |||||||||
12. | II | Kolovrat Ana | 1179 | 1639 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 4 | 1721 | |||||||
13. | VK | Halužan Samanta | 1185 | 1660 | + | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 0 | ||||||||
15. | III | Kolovrat Monika | 1168 | 1763 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
Sorry, the comment form is closed at this time.