Nov 042018
Seniori, 11. kolo
Posljednje ovogodišnje kolo u goste nam je došao ŠK INA. U ugodnom raspoloženju, gosti su odnijeli bodove koji su im, uz odgovarajuće rezultate ostalih susreta, donijeli plasman u višu ligu, a mi smo pružili priliku mlađim generacijama da se okušaju u seniorskoj konkurenciji. I viđenim možemo biti i više nego zadovoljni. Naš standardni igrač na šestoj ploči, Ivan, upisao je pobjedu i na prvom stolu. Luka je hrabro prihvatio ponuđenu priliku i prilično ozbiljno i odigrao. U partiji je imao priliku uzeti i figuru sa neizvjesnim ishodom, ali se nije usudio. Kasnije je ipak “zaboravio” jednu svoju figuru. Ali za prvi put i više nego dobro. Božo je malo zakazao, teško se prisilio i da igra jer ne podnosi poraze baš najbolje, a nasjeo je i na štos te u ranoj fazi igre ostao s figurom manje. Ipak, i ovaj put je nešto naučio. Boris je dosta loše odigrao otvaranje koje inače dobro poznaje i to ga je stajalo partije. Vraneša je samo potvrdio koliko je dobar. Ipak, protivnik mu se izvukao te je ovaj puta upisao samo pola boda. Jedini je standardni igrač bez poraza. Najugodnije iznenađenje je Samanta koja je odigrala koncentrirano i pažljivo i, što je najvažnije, bez straha. Imala je dobivenu poziciju i materijalni višak, ali je pri ulasku u završnicu ispustila prednost te prihvatila remi u izjednačenoj poziciji.
Na oproštajnom ručku od ovogodišnje lige, janjetina je bila i više nego dobra!
Posljednje ovogodišnje kolo u goste nam je došao ŠK INA. U ugodnom raspoloženju, gosti su odnijeli bodove koji su im, uz odgovarajuće rezultate ostalih susreta, donijeli plasman u višu ligu, a mi smo pružili priliku mlađim generacijama da se okušaju u seniorskoj konkurenciji. I viđenim možemo biti i više nego zadovoljni. Naš standardni igrač na šestoj ploči, Ivan, upisao je pobjedu i na prvom stolu. Luka je hrabro prihvatio ponuđenu priliku i prilično ozbiljno i odigrao. U partiji je imao priliku uzeti i figuru sa neizvjesnim ishodom, ali se nije usudio. Kasnije je ipak “zaboravio” jednu svoju figuru. Ali za prvi put i više nego dobro. Božo je malo zakazao, teško se prisilio i da igra jer ne podnosi poraze baš najbolje, a nasjeo je i na štos te u ranoj fazi igre ostao s figurom manje. Ipak, i ovaj put je nešto naučio. Boris je dosta loše odigrao otvaranje koje inače dobro poznaje i to ga je stajalo partije. Vraneša je samo potvrdio koliko je dobar. Ipak, protivnik mu se izvukao te je ovaj puta upisao samo pola boda. Jedini je standardni igrač bez poraza. Najugodnije iznenađenje je Samanta koja je odigrala koncentrirano i pažljivo i, što je najvažnije, bez straha. Imala je dobivenu poziciju i materijalni višak, ali je pri ulasku u završnicu ispustila prednost te prihvatila remi u izjednačenoj poziciji.
Na oproštajnom ručku od ovogodišnje lige, janjetina je bila i više nego dobra!
ŠK Odra | – | ŠK INA | 2 : 4 | |||||||
1. | II |
|
– | II |
|
1 – 0 | ||||
2. | IV |
|
– | MK |
|
0 – 1 | ||||
3. | III |
|
– | I |
|
½ – ½ | ||||
4. | III |
|
– | MK |
|
0 – 1 | ||||
5. | IV |
|
– | MK |
|
0 – 1 | ||||
6. | III |
|
– | II |
|
½ – ½ |
Konačni poredak, IV A liga centar:
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | ŠK Dugo Selo, Dugo Selo | * | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 18 | 41,0 |
2 | ŠK INA, Zagreb | 2 | * | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 14 | 35,0 |
3 | ŠK UHBDR 99. brigade, Zagreb | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 13 | 37,0 |
4 | ŠK Silent, Zagreb | 2 | 2 | 3 | * | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | 13 | 35,5 |
5 | Karlovački šahovski klub, Karlovac | 1 | 3 | 3 | 2½ | * | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 12 | 33,0 |
6 | ŠK Špansko, Zagreb | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | * | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 11 | 33,5 |
7 | ŠK Odra, Zagreb | 3 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | * | 4½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 10 | 33,0 |
8 | ŠK Vladimir Ivetić, Zagreb | 2 | 3½ | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 2 | 3 | 10 | 29,0 |
9 | ŠK Polet II, Buševec | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | * | 3½ | 2 | 3½ | 9 | 30,5 |
10 | ŠK Prigorje Markuševec, Zagreb | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | * | 2 | 4½ | 8 | 31,5 |
11 | ŠK Klaka, Zagreb | 3 | 2 | 2 | ½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | * | 2 | 8 | 29,0 |
12 | ŠK Rugvica-Vrbani, Zagreb | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 4 | * | 6 | 28,0 |
Rezultati po pločama:
Pl. | Ime | RtgI | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod. | Partije | n | w | rtg+/- | ||
1 | MK | Bačurin Juraj | 2050 | 2031 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 9 | 3,5 | -0,2 | |||
2 | MK | Maravić Stjepan | 2115 | 2102 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 10 | 10 | 6 | 3,6 | ||
3 | MK | Vidaković Darko | 2116 | 2104 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 9 | 9 | 5 | -17,2 | |||
4 | MK | Karlić Zvjezdan | 2115 | 2123 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 6 | 4,5 | -3,0 | ||||||
5 | MK | Cvetković Ivan | 1936 | 1934 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 9 | 3,5 | -33,4 | |||
6 | II | Maravić Ivan | 1721 | 1923 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | 9 | 4,5 | 26,4 | ||
7 | IV | Kobali Borislav | 1663 | 1761 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 2 | 0 | -6,6 | |||||||||
8 | III | Vraneša Ivan | 1670 | 1877 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 5 | 3,5 | 68,4 | |||||||
9 | VK | Furčić Tin | 1602 | 1652 | ½ | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 16,0 | |||||||||||
12 | III | Cvetković Božo | 1302 | 1789 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | -8,0 | ||||||||||
14 | IV | Fiolić Luka | 1344 | 1682 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | -3,2 | |||||||||||
17 | III | Halužan Samanta | 1212 | 1681 | ½ | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 16,8 |
Sorry, the comment form is closed at this time.