Dec 022018
 


U organizaciji HŠS-a danas je u Zagrebu, u hotelu Panorama odigrano Pojedinačno ubrzano kadetsko prvenstvo Hrvatske. Prvenstvo se igralo po dobnim skupinama do 8, 10, 12 i 14 godina, posebno za djevojčice, posebno za dječake. Tempo igre bio je 15+10. Veliki uspjeh ostvarila je naša članica Lucija Botica (ŠK Odra, Zagreb) osvojivši treće mjesto u konkurenciji djevojčica do 12 godina. U sedam kola ostvarila je pet pobjeda i dva poraza i to samo od zlatne Marte Trgovac (ŠK Polet, Buševec) i srebrne Klare Begić (ŠK Ploče, Ploče). Lijep uspjeh, a ujedno i potvrda da se vježbom i radom može puno postići. Dio naših kadeta i kadetkinja trenutno nastupa na seniorskom sporopoteznom turniru (Zagreb open u organizaciji ZŠS-a) i šteta je što se turniri preklapaju jer vjerujem da bi se vratili i sa više odličja. Čestitke Botici na osvojenom peharu i nadamo se da je samo jedan u nizu!

Konačni poredak sa partijama nakon 7 kola

Mj. Ime FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  TB1  TB2  Rp
1 MK Trgovac Marta CRO 10b1 2w1 3b1 6w1 5b1 4w0 7b1 6,0 24,5 1922
2 VK Begić Klara CRO 9b1 1b0 8w1 3w1 7b1 5w1 6w1 6,0 23,0 1908
3 VK Botica Lucija CRO 6w1 5b1 1w0 2b0 8w1 9b1 10b1 5,0 23,0 1758
4 IV Turkalj Ivana Emili CRO 8w0 7b1 6w0 5b0 10w1 1b1 9w1 4,0 20,0 1650
5 VK Vukoja Luna CRO 7b1 3w0 9b1 4w1 1w0 2b0 8w½ 3,5 26,5 1591
6 III Weygand Nora CRO 3b0 10w1 4b1 1b0 9w1 7w0 2b0 3,0 26,0 1542
7 VK Vukmirović Rita CRO 5w0 4w0 10b1 8b1 2w0 6b1 1w0 3,0 25,0 1534
8 VK Burić Lucija CRO 4b1 9w0 2b0 7w0 3b0 10w1 5b½ 2,5 23,5 1521
9 IV Buchwald Svea CRO 2w0 8b1 5w0 10b1 6b0 3w0 4b0 2,0 24,0 1455
10 VK Horvačić Elena CRO 1w0 6b0 7w0 9w0 4b0 8b0 3w0 0,0 23,5  800

darko

 Posted by at 22:34

Sorry, the comment form is closed at this time.