Adresa: Malomlačka 91, 10020 Novi Zagreb
IvanM
Adresa: Malomlačka 91, 10020 Novi Zagreb
IvanM

| Pl. | ŠD Sisak | – | ŠK Odra | 3,5-2,5 | ||
| 1. | IM | Antunac, Goran 2325 | – | MK | Karlić, Zvjezdan 2081 | ½–½ |
| 2. | Hadžić, Sabahet 2024 | – | MK | Maravić, Ivan 2102 | ½–½ | |
| 3. | NM | Galić, Kruno 2061 | – | MK | Maravić, Stjepan 2108 | 1-0 |
| 4. | MK | Prihoda, Leonardo 2077 | – | MK | Sliepčević, Mladen 2092 | ½–½ |
| 5. | I | Kapetanić, Josip 1989 | – | MK | Vidaković, Darko 2126 | 0-1 |
| 6. | III | Vekić, Bruno 1785 | – | MK | Cvetković, Ivan 1960 | 1-0 |

| Pl. | ŠK Odra | – | ŠK Gaj | 3,5-2,5 | ||
| 1. | MK | Karlić, Zvjezdan 2091 | – | MK | Abramović, Darko 2130 | 0-1 |
| 2. | MK | Maravić, Ivan 2086 | – | I | Galoić, Boris 2067 | 1-0 |
| 3. | MK | Maravić, Stjepan 2107 | – | MK | Kolednjak, Tomislav 2099 | ½–½ |
| 4. | MK | Sliepčević, Mladen 2093 | – | MK | Svrtan, Zlatko 2036 | 0-1 |
| 5. | MK | Vidaković, Darko 2119 | – | MK | Hamer, Ivan 1967 | 1-0 |
| 6. | II | Pahljina, Ivo 1969 | – | I | Bogi, Tomislav 1972 | 1-0 |
| Pl. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod. | Partije | |
| 1 | MK | Karlić Zvjezdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | MK | Maravić Ivan | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | |
| 3 | MK | Maravić Stjepan | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | |
| 4 | MK | Sliepčević Mladen | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | ||
| 5 | MK | Vidaković Darko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | MK | Kovač Hrvoje | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | MK | Cvetković Ivan | ½ | 0,5 | 1 | |||||
| 8 | MK | Bačurin Juraj | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Mikić Ivana | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 11 | II | Pahljina Ivo | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4 | ||
| 12 | II | Vraneša Ivan | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
IvanM

| Pl. | ŠK Oroslavje | – | ŠK Odra | 3,5-2,5 | ||
| 1. | MK | Kukas, Oliver 2229 | – | MK | Maravić, Ivan 2086 | ½–½ |
| 2. | MK | Jaković, Roko 2179 | – | MK | Maravić, Stjepan 2107 | ½–½ |
| 3. | MK | Novosel, Marko 2146 | – | MK | Sliepčević, Mladen 2093 | 0-1 |
| 4. | MK | Đurić, Leon 2105 | – | MK | Cvetković, Ivan 1958 | ½–½ |
| 5. | I | Frouth, Vibor 2022 | – | Mikić, Ivana 1873 | 1-0 | |
| 6. | I | Kucelj, Kevin 2029 | – | II | Pahljina, Ivo 1969 | 1-0 |
IvanM

| Pl. | ŠK Odra | – | ŠK Zaprešić | 4,5-1,5 | ||
| 1. | MK | Karlić, Zvjezdan 2091 | – | MK | Raljić, Mirko 2048 | 0-1 |
| 2. | MK | Sliepčević, Mladen 2093 | – | MK | Jakupec, Denis 2037 | ½–½ |
| 3. | MK | Vidaković, Darko 2119 | – | I | Ilijaš, Dejan 2026 | 1-0 |
| 4. | Mikić, Ivana 1873 | – | II | Mihalinec, Predrag 1960 | 1-0 | |
| 5. | II | Pahljina, Ivo 1969 | – | I | Gabelica, Damir 1968 | 1-0 |
| 6. | II | Vraneša, Ivan 1893 | – | I | Mesar, Darko 2015 | 1-0 |
IvanM

| Pl. | ŠK Travno | – | ŠK Odra | 4-2 | ||
| 1. | MK | Šagovac, Kristijan 2112 | – | MK | Karlić, Zvjezdan 2099 | 1-0 |
| 2. | MK | Portada, Maroje 2092 | – | MK | Maravić, Ivan 2079 | 0-1 |
| 3. | MK | Nagl, Mladen 2062 | – | MK | Maravić, Stjepan 2107 | ½–½ |
| 4. | MK | Meštrović, Toni 2019 | – | MK | Vidaković, Darko 2127 | 1-0 |
| 5. | I | Vukovojac, Vedran 1982 | – | II | Pahljina, Ivo 1969 | ½–½ |
| 6. | I | Mudrinić, Nenad 2021 | – | II | Vraneša, Ivan 1885 | 1-0 |
IvanM

| Pl. | ŠK Odra | – | ŠK Končar | 2-4 | ||
| 1. | MK | Maravić, Ivan 2079 | – | NM | Dugandžić, Boris 2191 | ½–½ |
| 2. | MK | Maravić, Stjepan 2107 | – | MK | Skrbin, Krešimir 2178 | ½–½ |
| 3. | MK | Sliepčević, Mladen 2088 | – | MK | Erenda, Bruno 2109 | 1-0 |
| 4. | MK | Vidaković, Darko 2127 | – | MK | Starčević, Krešimir 2100 | 0-1 |
| 5. | MK | Kovač, Hrvoje 2126 | – | I | Pfeifer, Antun 1987 | 0-1 |
| 6. | MK | Bačurin, Juraj 2009 | – | MK | Purkić, Ruža 1927 | 0-1 |
IvanM

| Pl. | ŠK Špansko | – | ŠK Odra | 3-3 | ||
| 1. | MK | Blagojević, Marijan 2192 | – | MK | Karlić, Zvjezdan 2099 | 1-0 |
| 2. | FM | Petrović, Zvonko 2117 | – | MK | Maravić, Ivan 2079 | ½–½ |
| 3. | MK | Knežević, Krešimir 2056 | – | MK | Maravić, Stjepan 2107 | ½–½ |
| 4. | I | Starešina, Alan 2062 | – | MK | Vidaković, Darko 2127 | 0-1 |
| 5. | MK | Pauš, Veljko 2019 | – | MK | Kovač, Hrvoje 2126 | 1-0 |
| 6. | I | Poljak, Nikola 2023 | – | II | Vraneša, Ivan 1885 | 0-1 |
IvanM



Bravo cure, ponosni smo na vas!
| Mj. | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 |
| 1 | OŠ Odra, Zagreb | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24,5 |
| 2 | OŠ Gradina, Gradina | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 22 |
| 3 | OŠ Mejaši, Split | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 21 |
| 4 | OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 23 |
| 5 | OŠ Veli Vrh, Pula | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,5 |
| 6 | OŠ Gustava Krkleca, Maruševec | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,5 |
| 7 | OŠ Dore Pejačević, Našice | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21 |
| 8 | OMŠ Barunice Dedee Vranyczany, Zagreb | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 |
| 9 | OŠ Vladimira Becića, Osijek | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 |
| 10 | OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19,5 |
| 11 | OŠ Popovača, Popovača | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18,5 |
| 12 | OŠ Strožanac, Strožanac-Podstrana | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 |
| 13 | OŠ Rovišće, Rovišće | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 14 | OŠ Ljudevita Modeca, Križevci | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 |
| 15 | OŠ Vela Luka, Vela Luka | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 16 | OŠ Stjepana Cvrkovića, Stari Mikanovci | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 |
| 17 | OŠ Julija Kempfa, Požega | 9 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| 18 | OŠ Mače, Mače | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 19 | OŠ Dragutina Tadijanovića, Slavonski Brod | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15,5 |
| 20 | OŠ Štrigova, Štrigova | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 21 | OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| 22 | OŠ Brodarica, Brodarica | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 13 |
| 23 | OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12,5 |
| 24 | OŠ Starigrad, Starigrad | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10,5 |
| Pl. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod. | Partije |
| 1 | Vidra Vjeka | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 |
| 2 | Fiolić Ivana | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 |
| 3 | Fiolić Lucija | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 |
| 4 | Medoš Petra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 9 |
IvanM



| Pl. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod. | Partije |
| 1 | Vidra Vjeka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | 6 | |
| 2 | Fiolić Ivana | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4,5 | 6 | |
| 3 | Fiolić Lucija | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 5,5 | 6 | |
| 4 | Medoš Petra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5,0 | 6 |
| Pl. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod. | Partije |
| 1 | Glagolić Bartol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 8 | |
| 2 | Biondić Slavko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 7 | ||
| 3 | Kovačević Emanuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | ||||
| 4 | Sesar Vili | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8 | |
| 5 | Leko Domagoj | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 4 |
IvanM