Jun 052013
 

Leinier Domínguez – nakon niza stvarno impresivnih rezultata ovaj 29-ogodišnji kubanac je na pragu ulaska u top 10 (11. pozicija trenutno). Evo njegovih posljednjih rezultata:

1  Kamsky United-States 2741 0 b −4.7 4th FIDE Grand Prix (1) 22.05.2013
2  Ponomariov Ukraine 2742 ½ w +0.3 4th FIDE Grand Prix (2) 23.05.2013
3  Ivanchuk Ukraine 2755 1 b +5.4 4th FIDE Grand Prix (3) 24.05.2013
4  Svidler Russia 2769 1 w +5.6 4th FIDE Grand Prix (4) 25.05.2013
5  Kasimdzhanov Uzbekistan 2699 1 b +4.7 4th FIDE Grand Prix (5) 27.05.2013
6  Nakamura United-States 2775 ½ w +0.7 4th FIDE Grand Prix (6) 28.05.2013
7  Bacrot France 2725 ½ b 0.0 4th FIDE Grand Prix (7) 29.05.2013
8  Morozevich Russia 2760 1 w +5.5 4th FIDE Grand Prix (8) 30.05.2013
9  Caruana Italy 2774 1 b +5.7 4th FIDE Grand Prix (9) 01.06.2013
10  Grischuk Russia 2779 ½ b +0.8 4th FIDE Grand Prix (10) 02.06.2013
11  Topalov Bulgaria 2793 1 w +6.0 4th FIDE Grand Prix (11) 03.06.2013

 

Evo jedne stvarno lijepe sicilijanke iz 2009-e godine:

 Posted by at 13:12

Sorry, the comment form is closed at this time.