Oct 212018
Seniori, 9. kolo
Drugom ovogodišnjom pobjedom, popeli smo se za još jedno mjesto na ljestvici i sada su šanse za ostanak u ligi znatno veće. Prvi je završio Stipe, pravocrtnim napadom na protivničku rokadu. Na isti način partiju je priveo kraju i Maravić junior na šestoj ploči. Dolazio je par puta u napast polukorektno žrtvovati materijal, ali se uspio suzdržati. Darko je korektno žrtvovao materijal za rokadni napad, ali je onda neprecizno nastavio i na kraju dobio efektan mat. Cvetko je imao dva neprecizna poteza, njegov protivnik je to iskoristio i ušao u dobivenu završnicu. Zvjezdan je malo lutao s planom igre, ali nije propustio lijep taktički udar nakon kojeg je protivnik odmah predao. Najdulje je igrao Jura, koji je u nadmoćnoj poziciji previdio taktički udar te ostao s pješakom manje. Nasreću, ušao je u završnicu raznobojaca i donio ekipi presudnih pola boda.
Drugom ovogodišnjom pobjedom, popeli smo se za još jedno mjesto na ljestvici i sada su šanse za ostanak u ligi znatno veće. Prvi je završio Stipe, pravocrtnim napadom na protivničku rokadu. Na isti način partiju je priveo kraju i Maravić junior na šestoj ploči. Dolazio je par puta u napast polukorektno žrtvovati materijal, ali se uspio suzdržati. Darko je korektno žrtvovao materijal za rokadni napad, ali je onda neprecizno nastavio i na kraju dobio efektan mat. Cvetko je imao dva neprecizna poteza, njegov protivnik je to iskoristio i ušao u dobivenu završnicu. Zvjezdan je malo lutao s planom igre, ali nije propustio lijep taktički udar nakon kojeg je protivnik odmah predao. Najdulje je igrao Jura, koji je u nadmoćnoj poziciji previdio taktički udar te ostao s pješakom manje. Nasreću, ušao je u završnicu raznobojaca i donio ekipi presudnih pola boda.
ŠK Odra | – | ŠK Rugvica-Vrbani | 3,5 : 2,5 | |||||||
1. | MK |
|
– | I |
|
½ – ½ | ||||
2. | MK |
|
– | MK |
|
1 – 0 | ||||
3. | MK |
|
– | II |
|
0 – 1 | ||||
4. | MK |
|
– | III |
|
1 – 0 | ||||
5. | MK |
|
– | III |
|
0 – 1 | ||||
6. | II |
|
– | VK |
|
1 – 0 |
Tablica nakon 9. kola:
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | ŠK Dugo Selo | * | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 16 | 35,0 | ||
2 | ŠK Silent, Zagreb | 2 | * | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 5½ | 3½ | 2½ | 11 | 30,0 | ||
3 | Karlovački šahovski klub | 1 | 2½ | * | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 11 | 27,5 | ||
4 | ŠK UHBDR 99. brigade | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 5 | 2½ | 3 | 4½ | 10 | 30,0 | ||
5 | ŠK INA, Zagreb | 2 | 3 | 3 | * | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 10 | 27,0 | ||
6 | ŠK Špansko, Zagreb | 3 | 3 | 3 | 2½ | * | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 9 | 27,5 | ||
7 | ŠK Odra, Zagreb | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 3 | 3 | 3½ | 8 | 27,0 | ||
8 | ŠK Vladimir Ivetić | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 1½ | * | 3½ | 2 | 3 | 3 | 8 | 23,0 | ||
9 | ŠK Polet II, Buševec | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | * | 2 | 3½ | 7 | 25,0 | ||
10 | ŠK Klaka, Zagreb | ½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | * | 4 | 2 | 7 | 24,0 | ||
11 | ŠK Prigorje Markuševec | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | * | 6 | 24,5 | ||
12 | ŠK Rugvica-Vrbani | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | * | 5 | 23,5 |
Sorry, the comment form is closed at this time.