U Odri je ove nedjelje odigrano sedmo kolo. Ekipa ŠK Odra je zabilježila važnu pobjedu protiv ravnopravne ekipe iz Karlovca. Na prvoj ploči Ljubić je nadigrao Brkića. Stipe se patio u teškoj poziciji, ali je na kraju dočekao pogrešku protivnika, osvojio pješaka i u nedostatku ideje, remizirao. Danko je igrao izjednačen meč i kada je izgledalo da ulazi u inferiorniju završnicu, pronašao je krasnu žrtvu pješaka nakon čega su se njegove dvije figure razigrale i slijedila je laka realizacija. Svaka mu čast! Cvetković je igrao zanimljivo otvaranje, donio dvije jako loše odluke i zapao u tešku poziciju. Ipak, treba odati priznanje i njegovu protivniku Velimiru Conjaru, koji je pronašao lijepu žrtvu kvalitete i efektno dobio partiju. Na petoj ploči Vjekoslav je griješio, ali je pod kraj meča počeo bolje igrati i timski zrelo remizirao. Ipak, prijelomnih pola boda, a time i meč pobjedu (pomalo neočekivano) donio je naš mladi kadet Ivan. Iskoristio je malu nepažnju protivnika i osvojio pješaka. Nakon toga protivnik je napravio snažan pritisak na daminoj strani, ali se Ivan precizno i hladnokrvno branio do kraja i ostvario prve bodove u seniorskoj konkurenciji. Tu partiju donosimo u prilogu!
ŠK ODRA – KARLOVAČKI ŠK 3,5:2,5
1. Ljubić Ivan – Brkić Đorđe 1:0
2. Maravić Stjepan – Dotlić Zdravko 1/2
3. Brajdić Danko – Drvodelić Miroslav 1:0
4. Cvetković Ivan – Conjar Velimir 0:1
5. Novak Vjekoslav – Gojmerac Dragutin 1/2
6. Maravić Ivan – Marković Božidar 1/2
Stanje na tablici nakon 7 kola:
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Stjepan Bosak | * | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 3½ | 4 | 12 | 27.0 | 120.00 | ||||
2 | ŠK Končar, Zagreb | * | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 24.5 | 100.75 | ||||
3 | ŠK HRT, Zagreb | 4½ | * | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 9 | 25.0 | 89.50 | ||||
4 | ŠK Odra, Zagreb | 3½ | 2½ | * | 3½ | 1½ | 3 | 5 | 3½ | 9 | 22.5 | 85.00 | ||||
5 | ŠK Sveta Nedelja | 2½ | 2½ | 3 | * | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 24.0 | 67.75 | ||||
6 | Karlovački ŠK, | 2½ | 3 | 2½ | * | 3½ | 3 | 4 | 5 | 8 | 23.5 | 67.50 | ||||
7 | ŠK Jaska | ½ | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | * | 3½ | 3 | 8 | 20.5 | 85.50 | ||||
8 | ŠK Zaprešić | 2 | 2½ | 2 | 3 | * | 3½ | 4 | 3½ | 7 | 20.5 | 64.25 | ||||
9 | ŠK Vrbani, Zagreb | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | * | 2½ | 3 | 4 | 6 | 20.0 | 54.75 | ||||
10 | ŠK INA, Zagreb | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | * | 4½ | 5 | 20.0 | 44.75 | ||||
11 | ŠK Maksimir | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | * | 2 | 12.0 | 20.25 | ||||
12 | ŠK PIK-Vrbovec II | 1 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | * | 0 | 12.5 | 0.00 |
Sorry, the comment form is closed at this time.