
Čestit Božić i sretna nova 2022. godina!

2. OŠ ODRA ( Kapetan: Lucija Fiolić / TB1: 4 / TB2: 7) | |||||||||||
Bo. | Ime | 1 | 2 | 3 | Bod. | Partije | |||||
1 | Fiolić Lucija | 1 | + | 1 | 3,0 | 3 | |||||
2 | Vidra Vjeka | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | |||||
3 | Periša Iva | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | |||||
4 | Medoš Lucija | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 |
Istoga dana, počelo je i natjecanje u muškoj/mješovitoj konkurenciji. Na to natjecanje prijavilo se 18 ekipa. OŠ Odra je nastupila u sastavu: Luka Fiolić, Ivana Fiolić, Ivan Pisačić, Slavko Biondić i Filip Matašić. Natjecanje se igralo dvije subote, prve u OŠ Lučko, a druge u OŠ Rapska. Dečki (i cure 😀 ) su završili na petom mjestu. Da je bilo “po pravici”, bili bi drugi, ili prvi… O tome malo kasnije. Tempo igre bio je istovjetan kao u ženskoj konkurenciji. Ugodno je iznenadio Filip sa vrlo dobrim rezultatom. Luka je također odigrao jako dobro, a malo je šteta što je prvo kolo izgubio na vrijeme. Ivana je napravila solidan rezultat na drugoj ploči, dok smo možda ipak malo više očekivali od Slavka. Mrvicu više. Čestitke ekipi! I profesoru Tomašku koji je pratio i mentorirao ekipe na ovom prilično stresnom natjecanju. :))))
5. OŠ ODRA (Kapetan: Luka Fiolić / TB1: 11 / TB2: 20,5) | |||||||||||||||||
Bo. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod. | Partije | |||||
1 | Fiolić Luka | 0 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9 | |||||
2 | Fiolić Ivana | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | |||||
3 | Biondić Slavko | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | ||||||
4 | Pisačić Ivan | – | 0,0 | 0 | |||||||||||||
5 | Matašić Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 9 |
Dosta je loše započelo za mušku ekipu jer je u petak poslijepodne, dan prije početka natjecanja svoj nastup otkazao Ivan Pisačić, iz još nepoznatih razloga. Sad, da li je u pitanju samoizolacija ili nešto drugo, saznat ćemo. Bio je to prilično velik udarac za ekipu. A Slavko je pak nepromišljeno prihvatio obavezu nastupa na natjecanju iz SUDOKU-a te tako ostavio ekipu prva četiri kola (stigao je na peto!) bez jednog igrača. Kada je natjecanje započelo, u prvom kolu, iz nekih, zdravoj pameti nepoznatih razloga, jedna od sutkinja je prislila Filipa da igra na trećoj ploči i nije se osvrtala na ničije primjedbe, a ponajmanje na pravilnik natjecanja. To je i jedina partija koju je Filip izgubio u prvom krugu. Zbog toga smo vjerojatno ostali i bez jednog meč boda. Od drugog kola su suci ipak došli pameti (sudačka ekipa u sastavu; glavni sudac IA Siniša Režek , pomoćnici; ks Tihana Iveković, ks Klara Krmpotić, Ana Iveković i ks Nenad Mudrinić) pa je Filip u nastavku igrao četvrtu ploču. Ekipa je uprkos tome, nakon prvog kruga dijelila drugo mjesto. Nažalost po natjecanje, turnir je i prije početka postao neregularan. Naime, dvije škole (OŠ Brestje i OŠ Julija Klovića) su protivno pravilniku prijavile osnovni sastav upisavši igrače od rednog broja dva, iako je pravilnikom određeno da se igrači u osnovni sastav upisuju od rednog broja jedan. Ove škole nisu imale četiri igrača, a kako pravilnik dopušta da škola igra i sa tri igrača, nadali su se da će tako postići bolji rezultat izbjegnu li borbu na prvoj ploči. Protivno pravilniku. Zanimljiviji dio neregularnosti dogodio se u drugom dijelu natjecanja kada se ekipa OŠ Otok (pobjednička ekipa prema neslužbenim rezultatima) premjestila na niže ploče. Obzirom da su došli s igračem manje na nastavak natjecanja, svoju prvu ploču su premjestili na drugu i tako redom. Sucima je ukazano na to i obzirom da pravilnik predviđa i takvu situaciju te se prema njemu te partije kontumaciraju (gube za sudačkim stolom) bilo je to za očekivati. Ali se to nije dogodilo. Zašto? To treba pitati sudačku ekipu. I Školski sportski savez Grada Zagreba koji se (dosad) uvijek držao svojih pravilnika, “kao pijan plota”.
Nevezano uz ovu tematiku neregularnosti, bilo je lijepo vidjeti djecu i svu tu radost natjecanja. Vidjelo se koliko im to nedostaje već dulje vrijeme.
Vrijedi spomenuti i za neupućene u šah… šah je do prije samo nekoliko desetljeća bio prilično šovinistički sport. Ženama se branilo igrati na “muškim” turnirima, a i danas su njihova natjecanja manje medijski pokrivena, manje su nagrade i slično. Ipak, dogodio se i napredak. Tako u šahu, osim u školskom šahu, ne postoji muška i ženska konkurencija, nego samo ženska i mješovita. U školskom sportu u RH to ide puževim korakom i tek je prije par godina, nakon prilično burnih negodovanja roditelja, dopušteno da i djevojčice igraju sa dječacima. U šahu se ekipe uvijek slažu na način da najjači igrač/igračica neke ekipe igra na prvoj ploči i tako redom. Dopuštena su odstupanja od 100 rtg bodova. Kako školski sport nema svoj sustav ocjenjivanja, a ne priznaje FIDE ili nacionalni rejting igrača, u školskom sportu tog pravila nema. Kako bi se ipak izbjeglo naštimavanje protivnika, prihvaćeno je pravilo (i unešeno u pravilnik) da se za vrijeme natjecanja ne mogu mijenjati ploče, osim po strogo određenim pravilima prilikom izmjene igrača.
Još jednom čestitke svim igračima i igračicama, a djevojkama puno sreće u predstojećem finalu!
Mj. | Ekipa | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | MB/B |
1 | OŠ OTOK | 12w2½ | 2b2 | 4w2 | 9b3 | 3w2 | 5b3 | 8w3 | 11b2½ | 6w2½ | 15/22,5 |
2 | OŠ LUČKO | 15b3 | 1w2 | 5b2 | 13w4 | 8b2 | 3w1½ | 11b3 | 4b2½ | 9w4 | 13/24 |
3 | OŠ DOBRIŠE CESARIĆA | 5w3 | 7b4 | 9w2½ | 11w3 | 1b2 | 2b2½ | 4w1 | 6w2 | 8b2 | 13/22 |
4 | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | 16b4 | 11w2 | 1b2 | 8w2 | 12b2 | 6w2½ | 3b3 | 2w1½ | 5b3 | 12/22 |
5 | OŠ ODRA | 3b1 | 6w2½ | 2w2 | 10b3 | 11b3 | 1w1 | 13b4 | 8w3 | 4w1 | 11/20,5 |
6 | OŠ BRESTJE | 9w2 | 5b1½ | 7w3 | 14b3 | 10w3 | 4b1½ | 12w2½ | 3b2 | 1b1½ | 10/20 |
7 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | 18b2 | 3w0 | 6b1 | 15b2 | 16w3 | 13w2 | 14b2 | 17b2½ | 12w3 | 10/17,5 |
8 | OŠ JOSIPA RAČIĆA | 10w3 | 13w3 | 11b1½ | 4b2 | 2w2 | 12w3 | 1b1 | 5b1 | 3w2 | 9/18,5 |
9 | OŠ TRNSKO | 6b2 | 18w3 | 3b1½ | 1w1 | 14b4 | 11w0 | 10w2½ | 15b3 | 2b0 | 9/17 |
10 | I. OŠ DUGAVE | 8b1 | 17w4 | 12b2 | 5w1 | 6b1 | 14w2½ | 9b1½ | 16w4 | 11w2 | 8/19 |
11 | OŠ JORDANOVAC | 14w3 | 4b2 | 8w2½ | 3b1 | 5w1 | 9b4 | 2w1 | 1w1½ | 10b2 | 8/18 |
12 | OŠ JULIJA KLOVIĆA | 1b1½ | 15w3 | 10w2 | 17b3 | 4w2 | 8b1 | 6b1½ | 13w3 | 7b1 | 8/18 |
13 | OŠ MEDVEDGRAD | 17w3 | 8b1 | 14w2 | 2b0 | 15w3 | 7b2 | 5w0 | 12b1 | 16b3 | 8/15 |
14 | OŠ RAPSKA | 11b1 | 16w3 | 13b2 | 6w1 | 9w0 | 10b1½ | 7w2 | –4 | 15b2 | 7/16,5 |
15 | OŠ PAVLEKA MIŠKINE | 2w1 | 12b1 | 18b3 | 7w2 | 13b1 | 17w3 | 16b2 | 9w1 | 14w2 | 7/16 |
16 | MEĐUNARODNA OSNOVNA ŠKOLA VEDRI OBZORI | 4w0 | 14b1 | 17b1½ | 18w2 | 7b1 | –4 | 15w2 | 10b0 | 13w1 | 4/12,5 |
17 | OŠ GORNJE VRAPČE | 13b1 | 10b0 | 16w2½ | 12w1 | 18b1½ | 15b1 | –4 | 7w1½ | 0w0 | 4/12,5 |
18 | OŠ AUGUSTA CESARCA | 7w2 | 9b1 | 15w1 | 16b2 | 17w2½ | 0w0 | 0w0 | 0w0 | 0w0 | 4/8,5 |
darko
Pl. | HAŠK Zagreb | – | ŠK Odra | 2-4 | ||
1. | I | Damić, Dalibor 1924 | – | MK | Karlić Zvjezdan 2072 | 1-0 |
2. | I | Trempetić, Mladen 1916 | – | MK | Maravić Stjepan 2120 | 1-0 |
3. | II | Božičević, Josip 1837 | – | MK | Maravić Ivan 2009 | 0-1 |
4. | III | Kraljević, Mijo 1771 | – | IV | Kobali Boris 1666 | 0-1 |
5. | III | Pejić, Ante 1741 | – | III | Cvetković Božo 1431 | 0-1 |
6. | VK | Tanković, Šemso 1529 | – | VK | Pischiutta, Nikola 1417 | 0-1 |
Pojedinačni učinak:
Bo. | Ime | RtgI | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod. | Partije | Rp | |
1 | MK | Karlić Zvjezdan | 2087 | 2116 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 8 | 1990 | |||
2 | MK | Maravić Stjepan | 2136 | 2119 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 9 | 2079 | ||
4 | I | Maravić Ivan | 2023 | 2067 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2211 | |||
5 | MK | Bačurin Juraj | 2015 | 2017 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 0 | |||||||||
6 | MK | Cvetković Ivan | 1966 | 1949 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2077 | ||||||
7 | II | Vraneša Ivan | 1668 | 1919 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 8 | 1897 | |||
8 | Furčić Tin | 1623 | 1704 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 5 | 1701 | |||||||
9 | IV | Kobali Borislav | 1652 | 1751 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 1833 | ||||||||
10 | III | Cvetković Božo | 1378 | 1792 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 9 | 1651 | ||
11 | IV | Fiolić Luka | 1296 | 1778 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 0 | |||||||||
13 | Pischiutta Nikola | 0 | 1647 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Kratki osvrt na ovogodišnju ligu. Sam početak i raspored odredio je povjerenik Bejuk bez ikakve konzultacije s klubovima.I to je razumljivo jer se ne može svakome ugoditi. Termini su bili takovi da mnogi klubovi, posebno u ljetnim terminima nisu uspijevali skupiti ekipe pa su mnogi mečevi odgađani. Nasreću za ligu, to je bilo tolerirano ove godine. Uz to, HŠS nije određivao nikakove posebne epidemiološke uvjete, što je isto razumljivo, jer se isti mijenjaju svako malo. Ali je to ostavilo previše prostora nekim klubovima da fantaziraju te provode i zahtijevaju svoje mjere prilikom odigravanja mečeva. Uz to, “mudro” zaboravljaju da je šah sport. Niti jedan sport se ne igra s maskom, ni nogomet, ni košarka pa ni šah. Floret je izuzetak. Takve nebuloze mogu se nametati samo djeci i to HŠS uspješno radi na kadetskim prvenstvima. Većina klubova je bila svjesna da su zbog toga moguće, (a i bile) razne trzavice te je zbog toga velik broj mečeva prijateljski remizirano. To je uvelike urušilo kvalitetu lige. I u našem Klubu ima pojedinaca (npr. Darko) koji se toliko boje zaraze da nisu odigrali niti jedan meč. I zato savjet sličnima, cijepite se, održavajte higijenu, nosite rukavice, ne skidajte masku i najvažnije, ostanite doma! Nemojte riskirati vlastiti život i maltretirati ostale. Šah se može igrati i na internetu.
darko
Pl. | ŠK Odra | – | ŠK Sv. Nedelja II | 3-3 | ||
1. | MK | Maravić Stjepan | – | I | Mahečić Lovre | 1-0 |
2. | I | Maravić, Ivan | – | MK | Novosel, Lovro | 1-0 |
3. | MK | Cvetković, Ivan | – | II | Morić, Ivan | 1-0 |
4. | II | Vraneša, Ivan | – | II | Galoić, David | 0-1 |
5. | IV | Kobali, Borislav | – | II | Ljubić, Luka | 0-1 |
6. | III | Cvetković Božo | – | II | Cvetković, Erik | 0-1 |
darko
U nedjelju, 17.10. odigrali smo 9. kolo seniorske lige. Ugostila nas je ŠK INA u Domu sportova. Nakon prijateljskih remija na 1. i 3. ploči, Tin (koji je pobjedom u Dubravi osvojio IV. kategoriju!) je preopteretio figure i ostao bez jedne. Božo je mogao biti i u puno boljoj poziciji, ali nije se ohrabrio uzeti pješaka kod protivničke rokade te zatim odigrao nekoliko pasivnih poteza koje je njegov iskusan protivnik znao iskoristiti i priveo partiju u svoju korist. Tako smo nakon dva sata gubili 1-3. Cvetko je držao pritisak cijelu partiju, ali što je manje vremena imao, to je manje kontrole imao nad pozicijom, tako je u cajtnotu došao u izgubljenu poziciju, i kad se činilo da će izgubiti, uzeo je damu. Zadnji je ostao igrati Ivan Maravić, cijelu partiju postupno je nadigravao protivnika i povećavao prednost, uzeo pješaka, i polako, ali sigurno realizirao prednost u završnici. Kako je izgledalo nakon dva sata, na kraju možemo biti zadovoljni podjelom bodova.
Pl. | ŠK INA | – | ŠK Odra | 3-3 | ||
1. | MK | Padjen Zdenko 1943 | – | MK | Karlić Zvjezdan 2095 | ½–½ |
2. | I | Kaplan Jan 1954 | – | I | Maravić Ivan 1935 | 0-1 |
3. | I | Borota Igor 1934 | – | MK | Bačurin Juraj 2017 | ½–½ |
4. | I | Ćelepirović Vinko 1950 | – | MK | Cvetković Ivan 1950 | 0-1 |
5. | MK | Prskalo Zoran 1816 | – | IV | Furčić Tin 1633 | 1-0 |
6. | II | Biljak Tomislav 1869 | – | III | Cvetković Božo 1440 | 1-0 |
IvanM
Sbr | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod. | Mj. |
1 | Vraneša-Kobali | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I. |
2 | Filip | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Slavko | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Tonči | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Kosta | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ivan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
7 | Lucija | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 6 | III. |
8 | Ivana | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0.5 | 0 | 4.5 | |
9 | Vjeka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0 | 2.5 | |
10 | Josip | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | II. |
Pl. | ŠK Dubrava | – | ŠK Odra | 1-5 | ||
1. | I | Balen Teo 1947 | – | MK | Karlić Zvjezdan 2096 | ½–½ |
2. | Bez igrača | – | MK | Maravić Stjepan 2138 | 0-1 | |
3. | III | Damjanović Šimun 1713 | – | I | Maravić Ivan 1925 | 0-1 |
4. | I | Sontag Bruno 1688 | – | II | Vraneša Ivan 1664 | ½–½ |
5. | IV | Žuvić Ivan | – | VK | Furčić Tin 1631 | 0-1 |
6. | VK | Vuković Mirko | – | III | Cvetković Božo 1431 | 0-1 |
IvanM
Pl. | ŠK Odra | – | ŠK Špansko | 4-2 | ||
1. | MK | Karlić Zvjezdan 2096 | – | MK | Mravunac Damir 2115 | 1-0 |
2. | MK | Maravić Stjepan 2138 | – | MK | Knežević Krešimir 2056 | 1-0 |
3. | I | Maravić Ivan 1925 | – | MK | Pauš Veljko 1938 | ½–½ |
4. | II | Vraneša Ivan 1664 | – | I | Benamatić Krešimir 2009 | 1-0 |
5. | IV | Kobali Borislav 1653 | – | II | Petan Dragutin 1868 | ½–½ |
6. | III | Cvetković Božo 1431 | – | I | Vukman Branko 1757 | 0-1 |
IvanM
Pl. | ŠK Polet II | – | ŠK Odra | 2-4 | ||
1. | I | Šafranić Josip 2044 | – | MK | Maravić Stjepan 2130 | 0-1 |
2. | MK | Hudolin Krešimir 2019 | – | I | Maravić Ivan 1991 | 0-1 |
3. | MK | Rožić Marijan 2019 | – | MK | Cvetković Ivan 1948 | ½–½ |
4. | MK | Jurić Joso 1995 | – | II | Vraneša Ivan 1622 | 0-1 |
5. | MK | Hibner Branko 1991 | – | VK | Furčić Tin 1631 | 1-0 |
6. | I | Rožić Zlatko 1787 | – | III | Cvetković Božo 1387 | ½–½ |
IvanM
Medalje po konkurencijama:
Ž17:
1.Kokša Jelena, ŠŠK Konaki, 7.5 iz 9
2.Trgovac Marta, ŠK Polet, 7
3.Bevanda Ema, ŠK Picok, 7
O17:
1.Jurakić Lukas, ŠK Đuro Đaković, 7.5 iz 9
2.Karlušić Luka, ŠKRM Caissa, 7.5
3.Novosel Lovro, ŠK Sveta Nedelja, 7
Ž19:
1.Dejanović Tereza, ŠK Polet, 4 iz 5
2.Radiković Anamarija, ŠK Draga, 4
3.Randić Petra, HAŠK Mladost, 3
O19:
1.Čotić Borna, ŠK Mornar, 7.5 iz 9
2.Jakrlin Mihael, ŠŠK Konaki, 7
3.Tuković Dario, ŠK Đuro Đaković, 6
IvanM