No. | Name | FideID | FED | RtgI | sex | Typ | Club/City | |
1 | GM | Kožul Zdenko | 14502879 | CRO | 2630 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
2 | GM | Stević Hrvoje | 14502569 | CRO | 2618 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
3 | GM | Šarić Ivan | 14508150 | CRO | 2614 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
4 | GM | Brkić Ante | 14506688 | CRO | 2581 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
5 | GM | Palac Mladen | 14500116 | CRO | 2579 | ŠK Zagreb, Zagreb | ||
6 | GM | Rogić Davor | 14501228 | CRO | 2572 | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski | ||
7 | GM | Bosiočić Marin | 14507927 | CRO | 2571 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
8 | GM | Cvitan Ognjen | 14500086 | CRO | 2561 | +50 | ŠK Rijeka, Rijeka | |
9 | GM | Kuljašević Davorin | 14506661 | CRO | 2557 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
10 | GM | Jovanić Ognjen | 14504081 | CRO | 2547 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
11 | GM | Zelčić Robert | 14500310 | CRO | 2543 | ŠK Zagreb, Zagreb | ||
12 | GM | Šarić Ante | 14506254 | CRO | 2540 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
13 | GM | Janković Alojzije | 14505959 | CRO | 2538 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
14 | GM | Martinović Saša | 14509792 | CRO | 2538 | ŠK Casper, Zadar | ||
15 | GM | Jovanović Zoran | 14505320 | CRO | 2518 | ŠK ETF-Osijek, Osijek | ||
16 | IM | Dorić Darko | 14507200 | CRO | 2509 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
17 | GM | Ferčec Nenad | 14500299 | CRO | 2497 | +50 | ŠK Rijeka, Rijeka | |
18 | GM | Dizdar Goran | 14500124 | CRO | 2491 | +50 | ||
19 | IM | Krstić Uroš | 14503476 | CRO | 2487 | ŠK Đakovo, Đakovo | ||
20 | GM | Žaja Ivan | 14500450 | CRO | 2483 | ŠK ETF-Osijek, Osijek |
Grenke Chess Classic 2013
Viswanathan Anand | 6.5/10 | (+3 -0 =7) | |
Fabiano Caruana | 6/10 | (+3 -1 =6) | |
Michael Adams | 5/10 | (+1 -1 =8) | |
Georg Meier | 5/10 | (+2 -2 =6) | |
Arkadi Naiditsch | 4/10 | (+3 -5 =2) | |
Daniel Fridman | 3.5/10 | (+0 -3 =7) |
Arhiva partija: Ruska obrana | Anand, Viswanathan – Fridman, Daniel | 1-0 | Grenke Chess Classic, Baden-Baden | 16.02.2013
Crni je na potezu. Što biste Vi igrali?
# | Ime | Zemlja | Rating | Bodovi |
1 | Caruana, Fabiano | ITA | 2757 | 5½ |
2 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 | 5½ |
3 | Adams, Michael | ENG | 2725 | 4½ |
4 | Meier, Georg | GER | 2640 | 4½ |
5 | Naiditsch, Arkadij | GER | 2716 | 4 |
6 | Fridman, Daniel | GER | 2667 | 3 |
Arhiva partija: Neo-Grünfeldova obrana: varijanta izmjene | Carlsen, Magnus – Giri, Anish | 0-1 | Tata Steel GMA | 17.01.2011
Anand, Viswanathan – Naiditsch, Arkadij | 1-0 | Grenke Chess Classic, Baden-Baden | 11.02.2013
Domaća zadaća #5 (za 15.2.2013)
Šahovski kviz
Najava: Norway Chess 2013
Svoj dolazak potvrdili su: Magnus Carlsen (1), Vladimir Kramnik (4), Levon Aronian (3), Teimour Radjabov (13), Sergey Karjakin (5), Viswanathan Anand (2), Veselin Topalov (6), Hikaru Nakamura (12), Wang Hao (16), Jon Ludvig Hammer
Paralelno s glavnim turnirom održat će se Stavanger Open NGP 2013 sa 5000 € nagradnog fonda. Stavanger šahovski klub poziva sve norveške i međunarodne šahiste na sudjelovanje.
Ubrzo nakon ovog super-turnira, norveški (a i ostali) fanovi će moći pratiti meč Magnus Carlsen – Borki Predojević u Lillehammeru (lipanj) i FIDE World Chess Cup 2013 u Tromsø (kolovoz).
Više informacija na službenoj stranici turnira. A evo i malo promocije turnira i prirodnih ljepota Norveške (stvar u pozadini čak i nije loša :)):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_AH76rf7kZk&feature=player_detailpage[/youtube]
Baden-Baden GRENKE Chess Classic

Saznati više i/ili pogledati livestream mečeva možete na službenoj stranici turnira.
Arhiva partija: Sicilijanska obrana | Carlsen, M. (2843) – Anand, Viswanathan (2780) | 1–0 | Bilbao | 12.10.2012
1. | Caruana, Fabiano | 2772 | * | * | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 17 | ||||||
2. | Carlsen, Magnus | 2843 | 0 | 1 | * | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
3. | Aronian, Levon | 2821 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | * | * | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11 | ||||||
4. | Karjakin, Sergej | 2780 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | * | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 10 | ||||||
5. | Anand, Viswanathan | 2780 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | * | 1/2 | 1/2 | 9 | ||||||
6. | Vallejo Pons, Francisco | 2700 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | * | * | 6 |
* 9… Qc7 je novitet. Crni odgađa prirodno …Nc6 ili O-O da premjesti damu na puno aktivniju poziciju.
* 16. cxd5 je lošije zbog Nxd5! 17. exd5 Bxd5 i crni će vratiti materijal sa boljom pozicijom.
* 19. e6! narušava komunikaciju između daminog i kraljevog krila i daje bijelom vrlo jasan plan
* 24… Qd6 bi bilo bolje 25. Re4 a5 26.Rfe1 Rf8 sa izjednačenom pozicijom.
* 28… Kh8 jer je prijetilo Nh7!
Pogledajte analizu ove partije:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ndZhTsqjdEc[/youtube]
Magnus Carlsen osvojio Tata Steel 2013
