Feb 182013
Ažuriranu listu možete pogledati ovdje, a link je dodan i među korisne linkove.
No. | Name | FideID | FED | RtgI | sex | Typ | Club/City | |
1 | GM | Kožul Zdenko | 14502879 | CRO | 2630 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
2 | GM | Stević Hrvoje | 14502569 | CRO | 2618 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
3 | GM | Šarić Ivan | 14508150 | CRO | 2614 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
4 | GM | Brkić Ante | 14506688 | CRO | 2581 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
5 | GM | Palac Mladen | 14500116 | CRO | 2579 | ŠK Zagreb, Zagreb | ||
6 | GM | Rogić Davor | 14501228 | CRO | 2572 | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski | ||
7 | GM | Bosiočić Marin | 14507927 | CRO | 2571 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
8 | GM | Cvitan Ognjen | 14500086 | CRO | 2561 | +50 | ŠK Rijeka, Rijeka | |
9 | GM | Kuljašević Davorin | 14506661 | CRO | 2557 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
10 | GM | Jovanić Ognjen | 14504081 | CRO | 2547 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
11 | GM | Zelčić Robert | 14500310 | CRO | 2543 | ŠK Zagreb, Zagreb | ||
12 | GM | Šarić Ante | 14506254 | CRO | 2540 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
13 | GM | Janković Alojzije | 14505959 | CRO | 2538 | HAŠK Mladost, Zagreb | ||
14 | GM | Martinović Saša | 14509792 | CRO | 2538 | ŠK Casper, Zadar | ||
15 | GM | Jovanović Zoran | 14505320 | CRO | 2518 | ŠK ETF-Osijek, Osijek | ||
16 | IM | Dorić Darko | 14507200 | CRO | 2509 | ŠK Liburnija, Rijeka | ||
17 | GM | Ferčec Nenad | 14500299 | CRO | 2497 | +50 | ŠK Rijeka, Rijeka | |
18 | GM | Dizdar Goran | 14500124 | CRO | 2491 | +50 | ||
19 | IM | Krstić Uroš | 14503476 | CRO | 2487 | ŠK Đakovo, Đakovo | ||
20 | GM | Žaja Ivan | 14500450 | CRO | 2483 | ŠK ETF-Osijek, Osijek |
Sorry, the comment form is closed at this time.