Članovi
| Rbr | MB | Ime | Kategorija | Fide Rtg |
Cro Rtg |
Rpd Rtg |
Blitz Rtg |
Godište | |
| 1. | 262 | Cvetković, Ivan | MK | 1951 | 1953 | 1950 | 1969. | predsjednik | |
| 2. | 372 | Maravić, Stjepan | MK | 2072 | 2086 | 2061 | 1953 | 1974. | dopredsjednik |
| 3. | 9613 | Maravić, Ivan | MK | 2093 | 2123 | 2086 | 2064 | 2004. | član predsjedništva |
| 4. | 10979 | Vraneša, Ivan | II | 1875 | 1919 | 1803 | 1934 | 2004. | član predsjedništva |
| 5. | 10976 | Cvetković, Božo | III | 1698 | 1786 | 1585 | 1801 | 2003. | član predsjedništva |
| 6. | 531 | Vidaković, Darko | MK | 2115 | 2130 | 2099 | 1969. | ||
| 7. | 221 | Bačurin, Juraj | MK | 1976 | 2003 | 1960 | 1969. | ||
| 8. | 7875 | Kovač, Hrvoje | MK | 1993 | 2107 | 2008 | 2090 | 1992. | |
| 9. | 925 | Fiolić, Goran | II | 1834 | 1975. | ||||
| 10. | 334 | Karlić, Zvjezdan | MK | 2034 | 2093 | 2030 | 1974. | ||
| 11. | 9853 | Šoš, Fran | MK | 2071 | 2130 | 2039 | 2080 | 2002. | |
| 12. | 479 | Sliepčević, Mladen | MK | 2048 | 2092 | 2095 | 1974. | ||
| 13. | 18010 | Hadviger, Lucijan | I | 2053 | 1676 | 2004. | |||
| 14. | 5696 | Šutić, Darko | II | 1924 | 1889 | 1984 | 1917 | 1964. | |
| 15. | 11369 | Pahljina, Ivo | II | 1868 | 1951 | 1816 | 1895 | 2004. | |
| 16. | 10707 | Kobali, Borislav | IV | 1748 | 1777 | 1764 | 1970. | ||
| 17. | 18376 | Pischiutta, Nikola | vk | 1648 | 1660 | 1722 | 2000. | ||
| 18. | 15226 | Dalić, Dominik | vk | 1600 | 1997. | ||||
| 19. | 19066 | Cvetković, Filip | vk | 1600 | 1988. | ||||
| 20. | 19067 | Horvat, Silvije | vk | 1600 | 1425 | 1975. | |||
| 21. | 17119 | Karlović, Ivan | vk | 1609 | 1798 | 2004. | |||
| 22. | 11789 | Fiolić, Luka | IV | 1681 | 1755 | 1606 | 2007. | ||
| 23. | 13176 | Matašić, Filip | vk | 1605 | 2007. | ||||
| 24. | 18551 | Jurašić, Miljenko | vk | 1600 | 2016. | ||||
| 25. | 17981 | Kovačević, Jakov | vk | 1600 | 2016. | ||||
| 26. | 18104 | Leko, Matej | vk | 1600 | 2016. | ||||
| 27. | 18533 | Knezović, Marul Gabriel | vk | 1600 | 2016. | ||||
| 28. | 18532 | Knezović, Ivan Lukas | vk | 1600 | 2015. | ||||
| 29. | 18367 | Lesničar, Luka | IV | 1535 | 1786 | 1642 | 1521 | 2015. | |
| 30. | 18496 | Kmetović, Natko | vk | 1600 | 2015. | ||||
| 31. | 14225 | Biondić, Slavko | vk | 1592 | 1619 | 1482 | 2010. | ||
| 32. | 17375 | Sesar, Vili | vk | 1600 | 2014. | ||||
| 33. | 17346 | Glagolić, Bartol | vk | 1668 | 2013. | ||||
| 34. | 17355 | Leko, Domagoj | vk | 1621 | 2013. | ||||
| 35. | 15709 | Kovačević, Emanuel | vk | 1600 | 2013. | ||||
| 36. | 17611 | Sesar, Tvrtko | vk | 1600 | 2012. | ||||
| 37. | 18600 | Horvat, Filip | vk | 1572 | 1600 | 1526 | 1504 | 2012. | |
| 38. | 18719 | Barišić, Gabrijel | vk | 1600 | 2011. | ||||
| 39. | 19069 | Lesničar, Leon | vk | 1600 | 2021. | ||||
| 40. | 19414 | Mikić, Karlo | vk | 1600 | 2015. | ||||
| 41. | 9000389 | Mikić, Ivana | vk | 1910 | 1910 | 1868 | 2004 | 2003. | |
| 42. | 14228 | Fiolić, Lucija | III | 1559 | 1657 | 1498 | 2009. | ||
| 43. | 14229 | Fiolić, Ivana | II | 1458 | 1698 | 1429 | 1435 | 2009. | |
| 44. | 18735 | Lesničar, Lucia | vk | 1482 | 1600 | 1408 | 2011. | ||
| 45. | 15711 | Medoš, Lucija | vk | 1600 | 2009. | ||||
| 46. | 15712 | Medoš, Petra | III | 1431 | 1600 | 2012. | |||
| 47. | 16757 | Predović, Ana | vk | |
1600 | 1434 | 2014. | ||
| 48. | 19070 | Slavković, Nika | vk | 1600 | 2012. | ||||
| 49. | 19068 | Lapuh, Vida | vk | 1600 | 2014. | ||||
| 50. | 19071 | Slavković, Marta | vk | 1600 | 2014. |
Ažurirano 2. studenog 2025.