Članovi
Rbr | MB | Ime | Kategorija | Fide Rtg |
Cro Rtg |
Rpd Rtg |
Blitz Rtg |
Godište | |
1. | 262 | Cvetković, Ivan | MK | 1951 | 1953 | 1950 | 1969. | predsjednik | |
2. | 372 | Maravić, Stjepan | MK | 2058 | 2102 | 2061 | 1982 | 1974. | dopredsjednik |
3. | 9613 | Maravić, Ivan | MK | 2074 | 2101 | 2081 | 2081 | 2004. | član predsjedništva |
4. | 10979 | Vraneša, Ivan | II | 1825 | 1918 | 1761 | 1858 | 2004. | član predsjedništva |
5. | 10976 | Cvetković, Božo | III | 1668 | 1786 | 1585 | 1755 | 2003. | član predsjedništva |
6. | 531 | Vidaković, Darko | MK | 2129 | 2129 | 2099 | 1969. | ||
7. | 221 | Bačurin, Juraj | MK | 1976 | 2003 | 1960 | 1969. | ||
8. | 7875 | Kovač, Hrvoje | MK | 2029 | 2116 | 2008 | 2039 | 1992. | |
9. | 925 | Fiolić, Goran | II | 1834 | 1975. | ||||
10. | 334 | Karlić, Zvjezdan | MK | 2046 | 2085 | 2036 | 1974. | ||
11. | 10707 | Kobali, Borislav | IV | 1758 | 1777 | 1764 | 1970. | ||
12. | 479 | Sliepčević, Mladen | MK | 2060 | 2094 | 2089 | 1974. | ||
13. | 5696 | Šutić, Darko | II | 1923 | 1889 | 1984 | 1917 | 1964. | |
14. | 18376 | Pischiutta, Nikola | vk | 1668 | 1660 | 1722 | 2000. | ||
15. | 15226 | Dalić, Dominik | vk | 1600 | 1997. | ||||
16. | 15710 | Grdinić, Leon | vk | 1558 | 1606 | 1566 | 1582 | 2003. | |
17. | 11369 | Pahljina, Ivo | II | 1856 | 1966 | 1816 | 1895 | 2004. | |
18. | 18010 | Hadviger,Lucijan | vk | 1676 | 2004. | ||||
19. | 11789 | Fiolić, Luka | IV | 1618 | 1755 | 1628 | 2007. | ||
20. | 13176 | Matašić, Filip | vk | 1605 | 2007. | ||||
21. | 18551 | Jurašić, Miljenko | vk | 1600 | 2016. | ||||
22. | 17981 | Kovačević, Jakov | vk | 1600 | 2016. | ||||
23. | 16754 | Primorac, Martin | vk | 1600 | 2016. | ||||
24. | 18104 | Leko, Matej | vk | 1600 | 2016. | ||||
25. | 18533 | Knezović, Marul Gabriel | vk | 1600 | 2016. | ||||
26. | 18532 | Knezović, Ivan Lukas | vk | 1600 | 2015. | ||||
27. | 18367 | Lesničar, Luka | vk | 1600 | 1404 | 2015. | |||
28. | 18496 | Kmetović, Natko | vk | 1600 | 2015. | ||||
29. | 14225 | Biondić, Slavko | vk | 1619 | 1494 | 2010. | |||
30. | 16756 | Primorac, Petar | vk | 1600 | 2014. | ||||
31. | 17375 | Sesar, Vili | vk | 1604 | 2014. | ||||
32. | 17346 | Glagolić, Bartol | vk | 1654 | 2013. | ||||
33. | 17355 | Leko, Domagoj | vk | 1621 | 2013. | ||||
34. | 15709 | Kovačević, Emanuel | vk | 1600 | 2013. | ||||
35. | 16758 | Domjanković, Noa | vk | 1600 | 1465 | 2010. | |||
36. | 17611 | Sesar, Tvrtko | vk | 1600 | 2012. | ||||
37. | 18600 | Horvat, Filip | vk | 1600 | 2012. | ||||
38. | 18719 | Barišić, Gabrijel | vk | 1600 | 2011. | ||||
39. | 18377 | Rajić, Jona | vk | 1600 | 2011. | ||||
40. | 9000389 | Mikić, Ivana | vk | 1901 | 1901 | 1875 | 1983 | 2003. | |
41. | 14228 | Fiolić, Lucija | III | 1439 | 1657 | 1498 | 2009. | ||
42. | 14229 | Fiolić, Ivana | II | 1437 | 1698 | 1429 | 1435 | 2009. | |
43. | 15305 | Vidra, Vjeka | vk | 1600 | 1415 | 2009. | |||
44. | 15711 | Medoš, Lucija | vk | 1600 | 2009. | ||||
45. | 15712 | Medoš, Petra | III | 1494 | 1600 | 1415 | 2012. | ||
46. | 16757 | Predović, Ana | vk | 1600 | 2014. | ||||
47. | 18735 | Lesničar, Lucia | vk | 1600 | 2011. |
Ažurirano 5. studenog 2024.