Članovi
| Rbr | MB | Ime | Kategorija | Fide Rtg |
Rpd Rtg |
Blitz Rtg |
Godište | |
| 1. | 262 | Cvetković, Ivan | MK | 1951 | 1950 | 1969. | predsjednik | |
| 2. | 372 | Maravić, Stjepan | MK | 2072 | 2061 | 1953 | 1974. | dopredsjednik |
| 3. | 9613 | Maravić, Ivan | MK | 2095 | 2069 | 2087 | 2004. | član predsjedništva |
| 4. | 10979 | Vraneša, Ivan | II | 1859 | 1803 | 1893 | 2004. | član predsjedništva |
| 5. | 10976 | Cvetković, Božo | III | 1670 | 1585 | 1797 | 2003. | član predsjedništva |
| 6. | 531 | Vidaković, Darko | MK | 2115 | 2099 | 1969. | ||
| 7. | 221 | Bačurin, Juraj | MK | 1976 | 1960 | 1969. | ||
| 8. | 10984 | Furčić, Tin | IV | 1793 | 1995. | |||
| 9. | 925 | Fiolić, Goran | II | 1975. | ||||
| 10. | 334 | Karlić, Zvjezdan | MK | 2034 | 2030 | 1974. | ||
| 11. | 9853 | Šoš, Fran | MK | 2071 | 2039 | 2080 | 2002. | |
| 12. | 479 | Sliepčević, Mladen | MK | 2048 | 2095 | 1974. | ||
| 13. | 18010 | Hadviger, Lucijan | I | 2053 | 2004. | |||
| 14. | 5696 | Šutić, Darko | II | 1924 | 1984 | 1917 | 1964. | |
| 15. | 11369 | Pahljina, Ivo | II | 1868 | 1816 | 1895 | 2004. | |
| 16. | 10707 | Kobali, Borislav | IV | 1748 | 1764 | 1970. | ||
| 17. | 18376 | Pischiutta, Nikola | vk | 1648 | 1722 | 2000. | ||
| 18. | 6497 | Knezović, Ivo | vk | 1956 | 1947 | 1943 | 1974. | |
| 19. | 874 | Biškupić, Krešimir | vk | 1972. | ||||
| 20. | 15226 | Dalić, Dominik | vk | 1997. | ||||
| 21. | 19066 | Cvetković, Filip | vk | 1988. | ||||
| 22. | 19067 | Horvat, Silvije | vk | 1425 | 1975. | |||
| 23. | 20021 | Vraneša, Darko | vk | 1957. | ||||
| 24. | 11789 | Fiolić, Luka | IV | 1681 | 1606 | 2007. | ||
| 25. | 10969 | Ljubičić, Mario | MK | 2098 | 1929 | 2138 | 2004. | |
| 26. | 18551 | Jurašić, Miljenko | vk | 2016. | ||||
| 27. | 17981 | Kovačević, Jakov | vk | 2016. | ||||
| 28. | 20176 | Avgustinović, Leonard | vk | 2016. | ||||
| 29. | 18533 | Knezović, Marul Gabriel | vk | 2016. | ||||
| 30. | 18532 | Knezović, Ivan Lukas | vk | 2015. | ||||
| 31. | 18367 | Lesničar, Luka | IV | 1593 | 1593 | 1487 | 2015. | |
| 32. | 20019 | Sopić, Mislav | vk | 2015. | ||||
| 33. | 14225 | Biondić, Slavko | vk | 1592 | 1482 | 2010. | ||
| 34. | 20020 | Vitaljić, Alan | vk | 2018. | ||||
| 35. | 20313 | Verić, Milan | vk | 2018. | ||||
| 36. | 17346 | Glagolić, Bartol | vk | 2013. | ||||
| 37. | 20018 | Milovanović, Tomas | vk | 2016. | ||||
| 38. | 15709 | Kovačević, Emanuel | vk | 2013. | ||||
| 39. | 18600 | Horvat, Filip | vk | 1572 | 1526 | 1504 | 2012. | |
| 40. | 19069 | Lesničar, Leon | vk | 2021. | ||||
| 41. | 19414 | Mikić, Karlo | vk | 2015. | ||||
| 42. | 20177 | Carek, Lukas | vk | 2018. | ||||
| 43. | 9000389 | Mikić, Ivana | vk | 1891 | 1868 | 1992 | 2003. | |
| 44. | 14228 | Fiolić, Lucija | III | 1559 | 1498 | 2009. | ||
| 45. | 14229 | Fiolić, Ivana | II | 1458 | 1429 | 1435 | 2009. | |
| 46. | 18735 | Lesničar, Lucia | vk | 1487 | 1584 | 2011. | ||
| 47. | 15711 | Medoš, Lucija | vk | 2009. | ||||
| 48. | 15712 | Medoš, Petra | III | 1431 | 2012. | |||
| 49. | 16757 | Predović, Ana | vk | |
1434 | 2014. |
Ažurirano 1. ožujka 2025.