Rezultati 10. kola:
| GM | Carlsen Magnus | 2872 | 1 – 0 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 | |
| GM | Aronian Levon | 2809 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 | |
| GM | Radjabov Teimour | 2793 | ½ – ½ | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 | |
| GM | Grischuk Alexander | 2764 | 0 – 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| GM | Carlsen Magnus | 2872 | 1 – 0 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 | |
| GM | Aronian Levon | 2809 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 | |
| GM | Radjabov Teimour | 2793 | ½ – ½ | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 | |
| GM | Grischuk Alexander | 2764 | 0 – 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |

Jučer je opet bilo zanimljivo. Nakon mrtve trke između Aroniana i Carlsena prvih osam kola, u devetom kolu Gelfand je unio neravnotežu u vrh nanijevši prvi poraz na turniru Aronianu. Carlsen je u zanimljivoj partiji protiv sve boljeg Kramnika remizirao, i sada je sam na vrhu sa pola boda prednosti (6/9), a njih dvojica su i jedini još neporaženi igrači na turniru. Ivanchuk je napokon upisao prvu pobjedu.
Deseto kolo je na rasporedu sutra u 15h po našem vremenu.
| FIDE Turnir kandidata |
||||||||
| 1. krug |
||||||||
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ½ – ½ | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | ½ – ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 2. krug |
||||||||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | ½ – ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | ½ – ½ | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 – 0 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 3. krug |
||||||||
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 0 – 1 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | 1 – 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 4. krug |
||||||||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 1 – 0 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | ½ – ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ½ – ½ | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ½ – ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 5. krug |
||||||||
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | ½ – ½ | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | ½ – ½ | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 6. krug |
||||||||
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | 0 – 1 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | ½ – ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | ½ – ½ | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 7. krug |
||||||||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | ½ – ½ | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ½ – ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | ½ – ½ | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 8. krug |
||||||||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 0 – 1 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 1 – 0 | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 9. krug |
||||||||
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 1 – 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 1 – 0 | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 10. krug (sutra) |
||||||||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |

Osmo kolo proteklo je u velikoj borbi. Osim remija vodećeg dvojca (Carlsen, Aronian) sve ostale partije su odlučene. Zanimljivo, Kramnik, Gelfand i Grischuk su u ovom kolu upisali prvu pobjedu na turniru.

Bitka za status izazivača svjetskog šahovskog prvaka se zahuktava. Aronian i Carlsen čvrsto drže prvu poziciju, bez izgubljene partije. Osim njih dvojice, neporažen je još jedino Kramnik koji, međutim, nikoga nije uspio ni pobjediti.
Trenutni poredak uoči osmog kola koje je na rasporedu danas u 15 sati po našem vremenu (live prijenos ovdje):
| Bodovi | Omjer | |||
| 1 | Aronian, Levon |
5/7 | (+3 -0 =4) | |
| 2 | Carlsen, Magnus | 5/7 | (+3 -0 =4) | |
| 3 | Kramnik, Vladimir | 3.5/7 | (+0 -0 =7) | |
| 4 | Svidler, Peter | 3.5/7 | (+1 -1 =5) | |
| 5 | Grischuk, Alexander | 3/7 | (+0 -1 =6) | |
| 6 | Radjabov, Teimour |
3/7 | (+1 -2 =4) | |
| 7 | Ivanchuk, Vassily |
2.5/7 | (+0 -2 =5) | |
| 8 | Gelfand, Boris | 2.5/7 | (+0 -2 =5) |

Partije nisu vidljive, al valjda će se riješit s vremenom.
Možete kasnije probati ovdje.
Edit: prikaz za mobitele radi
, a valjda će i drugo proraditi uskoro 🙂
Fabiano Caruana pobjednik je Zurich Chess Chelange 2013 ispred Ananda, Kramnika, Gelfanda.
U posljednjem kolu igrala se katalonka. Caruana je dao lovački par za pješaka, a Gelfand se dobro branio sve do 55. poteza kad se odlučio na žrtvu pješaka za aktivniju poziciju, ali Caruana je to ideju brzo oborio.
Prije tjedan dana Caruana je lošijom igrom u zadnja dva kola propustio osvojiti GRENKE Classic (osvojio ga je Anand), pa mu je pobjeda na ovom turniru sigurno dobro došla za vraćanje samopouzdanja. Osim toga, ponovo je u Top 10, trenutno 7. igrač svijeta (2771.6).
| 1. | Caruana, Fabiano | ITA | 2757 | 4 |
| 2. | Anand, Viswanathan | IND | 2780 | 3 |
| 3. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | 2½ |
| 4. | Gelfand, Boris | ISR | 2740 | 2½ |

Dosad jedina odlučena partija je ona između Ananda i Carune, iz četvrtog kola.
Amin Bassem treći je pobjednik turnira u Reykjaviku, te će zajedno Eljanovom i Soom podjeliti novčanu nagradu, koja će za Eljanova ipak biti nešto veća zbog najboljeg Buchholza. Bassem je prvo mjesto osigurao dobrim igrama u zadnjim kolima (3,5 boda iz 4 partije). U desetom kolu igrala se zatvorena varijanta sicilijanke.