Po kišnome i tmurnom vremenu odigrano je osmo kolo seniorske šahovske lige. Ekipa ŠK Odra pobijedila je gotovo ravnopravnog protivnika ŠK Ban Jelačić iz Zaprešića s 4:2. Vrlo brzo izgubio je Tin na šestoj ploči. Nije se uspio snaći protiv pješačke lavine iskusnijeg protivnika. Zatim je već nakon dva sata igre Stipe sklopio remi na prvoj ploči. Ponajprije zbog umora, jer je pozicija usprkos raznobojnim lovcima nudila još dosta za igru. Na četvrtoj ploči Golub je držao lošu poziciju jer je Sindik uspio otvoriti poziciju nakon što je odigrao gambitno otvaranje. Nasreću, ostale su pozicije bile prilično čvrste. Tada je najprije Danko osvojio figuru, a Cvetko i Zvjezdan po pješaka te su zatim precizno privodili igre u završnice, koje su bez pogreške i realizirali. Golub nudi remi koji njegov protivnik, nakon što se napad rasplinuo, i prihvaća te meč završava s izvrsnih 4:2. Klub je sada izbio na treće mjesto i teoretski, uz malo sreće i tri pobjede do kraja lige, moguć je i povratak u treću ligu.
(najava: turnir za kadete, kadetkinje, juniore… SISAK, sljedeći vikend!)
ŠK ODRA – ŠK BAN JELAČIĆ 4:2
1. Maravić Stjepan – Drobne Marijan 1/2
2. Brajdić Danko – Đođ Goran 1:0
3. Karlić Zvjezdan – Gal Igor 1:0
4. Golub Vladimir – Sindik Dario 1/2
5. Cvetković Ivan – Sinković Matija 1:0
6. Furčić Tin – Trempetić Mladen 0:1
v.d.
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK HRT | * | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 14 | 30.5 | 159.25 | |||
2 | ŠK Končar | 2 | * | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 13 | 28.5 | 159.25 | |||
3 | ŠK Odra | 2 | * | 5 | 2 | 3½ | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 30.5 | 123.50 | |||
4 | ŠK Zaprešić | 3 | 1½ | * | 6 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 12 | 29.5 | 131.50 | |||
5 | ŠK Dugo Selo | 2½ | 1 | 0 | * | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 10 | 27.0 | 102.00 | |||
6 | ŠK Špansko | 2 | 2½ | 4 | 1½ | * | 1½ | 4½ | 5 | 4½ | 8 | 25.5 | 81.50 | |||
7 | ŠK Vrbani | 2½ | 2½ | 3 | ½ | 4½ | * | 3 | 4 | 4½ | 8 | 24.5 | 85.75 | |||
8 | ŠK INA | 3 | 2 | 1 | 1½ | 3 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 24.0 | 78.50 | |||
9 | Karlovački ŠK | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | * | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 20.0 | 39.75 | |||
10 | ŠK Jaska | 3 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | * | 3½ | 4 | 16.5 | 38.75 | |||
11 | ŠK Ban Jelačić | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | * | 4½ | 2 | 17.0 | 14.50 | |||
12 | ŠK Maksimir | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | * | 0 | 14.5 | 0.00 |
Sorry, the comment form is closed at this time.