Apr 032022
III A. liga, 1.-4. kolo
Odrađena su već četiri kola treće seniorske lige i možemo biti zadovoljni trenutnim rezultatom kao i stanjem na tablici. U četvrtom kolu ubilježili smo prvi poraz. Za sada imamo jednu pobjedu, jedan poraz i dva remija. Imamo i solidnu ekipu koju su ove godine pojačali Darko Šutić i Mladen Sliepčević. Trenutno je kratka proljetna pauza, a nastavak natjecanja je osmog svibnja kada nam u goste dolazi ŠK Velika Gorica. Zasad je za seniorsku ekipu zaigralo već deset igrača.
Pojedinačni učinak
Pl. | Ime | RtgI | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod. | Partije | RtgAvg | |
1 | MK | Karlić Zvjezdan | 2072 | 2105 | CRO | 14503328 | ½ | 0,5 | 1 | 2013 | |||
2 | MK | Maravić Stjepan | 2120 | 2113 | CRO | 14504316 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2147 |
3 | MK | Maravić Ivan | 2026 | 2107 | CRO | 14539411 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 2075 |
4 | MK | Sliepčević Mladen | 2091 | 2089 | CRO | 14503247 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1977 | ||
6 | MK | Bačurin Juraj | 2015 | 2017 | CRO | 14506246 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2136 | ||
7 | MK | Cvetković Ivan | 1966 | 1959 | CRO | 14515024 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1883 | ||
8 | II | Šutić Darko | 1945 | 1894 | CRO | 14515415 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1858 |
9 | II | Vraneša Ivan | 1668 | 1892 | CRO | 14552523 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1800 | ||
10 | IV | Furčić Tin | 1623 | 1698 | CRO | 14544172 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1964 | ||
12 | III | Cvetković Božo | 1434 | 1792 | CRO | 14552493 | ½ | 0,5 | 1 | 1903 |
Poredak sa partijama
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | ŠK DUGO SELO | * | 5 | 4 | 4 | 5½ | 8 | 18,5 | |||||||
2 | ŠK SAMOBOR | * | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 16,0 | |||||||
3 | ŠD SISAK, Sisak | 1 | 3½ | * | 5 | 4½ | 6 | 14,0 | |||||||
4 | ŠK GAJ, Mače | 2 | * | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 12,0 | |||||||
5 | ŠK ZAPREŠIĆ, Zaprešić | 1 | 2½ | * | 3½ | 5½ | 4 | 12,5 | |||||||
6 | ŠK OROSLAVJE | 2 | 2½ | * | 3½ | 4½ | 4 | 12,5 | |||||||
7 | ŠK STRAŽA, Hum na Sutli | 2 | 2½ | * | 3½ | 4 | 4 | 12,0 | |||||||
8 | ŠK ODRA, Zagreb | 3 | 2½ | * | 3½ | 3 | 4 | 12,0 | |||||||
9 | ŠK BAN JELAČIĆ | 2 | 2½ | * | 3 | 4 | 3 | 11,5 | |||||||
10 | ŠK VELIKA GORICA | 1½ | 2½ | 3 | * | 4 | 3 | 11,0 | |||||||
11 | HAŠK MLADOST II | 1½ | 3 | 2 | 2 | * | 1 | 8,5 | |||||||
12 | ŠK POLET II, Buševec | ½ | 1 | ½ | 1½ | * | 0 | 3,5 |
darko
Sorry, the comment form is closed at this time.