U nedjelju, 23. listopada odigrano je zadnje kolo ovogodišnje seniorske lige. Ligu je uvjerljivo osvojila ekipa ŠK Dugo Selo. A mi smo dva kola prije kraja bili u zoni ispadanja. Nakon prilično uspješnog proljetnog dijela, seniorska ekipa zaredala je poraz za porazom. I nisu bili baš neki “nesretni” porazi, nego nas je većina ekipa nadigrala. Od pozitivnih vijesti bila je da su dva juniora u seniorskoj ekipi, Ivan Maravić i Božo Cvetković, podigli kvalitetu igre. Ivan Maravić posebno. Treći junior, Ivan Vraneša je prilično oscilirao, a kada je i odigrao dobru partiju, naišao bi na protivnika koji je kažnjavao i najmanji propust. Predzadnje kolo, zbog loše igre u prethodnom kolu, kapetan ekipe Stjepan Maravić, izbacio je sam sebe iz osnovnog sastava. Igrali smo protiv direktnog konkurenta za ispadanje (Buševec II) i iako ne igrom, ali rezultatski uvjerljivo pobijedili te se tako izjednačili po meč bodovima. Zadnje kolo u goste nam je došla ekipa Siska, druga na tablici. Bila nam je potrebna pobjeda da bi osigurali ostanak. Ekipa Siska izašla nam je u susret i na meč došla sa dvije nominalno slabije ploče. Sportski su čestitali i mislim da je i njima bilo drago što smo opstali. Jer, uz neobjašnjivo dobru igru svih naših igrača te pobjede na petoj i šestoj ploči, naši igrači na gornjim pločama prihvaćali su remije i u znatno izglednijim pozicijama (Zvjezdan i Ivan), upisali drugu meč pobjedu zaredom i osigurali ostanak ŠK Odra u III. ligi. Tako smo dobili još dobrih vijesti, samo dan nakon što su djevojke OŠ Odra osvojile Ekipno školsko prvenstvo Grada Zagreba.
11. kolo
Pl. | ŠK Odra | – | ŠD Sisak | 4-2 | ||
1. | MK | Karlić, Zvjezdan | – | FM | Brigljević, Milan | ½ – ½ |
2. | MK | Maravić Stjepan | – | FM | Balenović, Zvonimir | ½ – ½ |
3. | MK | Maravić, Ivan | – | MK | Prihoda, Leonardo | ½ – ½ |
4. | MK | Sliepčević, Mladen | – | NM | Galić, Kruno | ½ – ½ |
5. | MK | Vidaković, Darko | – | MK | Brigljević, Iva-Mila | 1-0 |
6. | II | Šutić, Darko | – | II | Petričević, Petar | 1-0 |
Konačni poredak
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | |
1. | ŠK DUGO SELO | * | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 22 | 50,5 | |
2. | ŠD SISAK | 1 | * | 3½ | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4½ | 2 | 3 | 5 | 15 | 39 | |
3. | ŠK SAMOBOR | 1½ | 2½ | * | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 14 | 38 | |
4. | ŠK GAJ, Mače | 1½ | 2 | 2 | * | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 13 | 33 | |
5. | ŠK ZAPREŠIĆ, Zaprešić | 1 | 1 | 3 | 2½ | * | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 3 | 12 | 32,5 | |
6. | ŠK STRAŽA, Hum na Sutli | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 11 | 33 | |
7. | ŠK OROSLAVJE, Oroslavje | 2 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | * | 1½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 10 | 32,5 | |
8. | ŠK BAN JELAČIĆ, Zaprešić | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4½ | * | 3 | 2½ | 3 | 4 | 9 | 32 | |
9. | ŠK VELIKA GORICA | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 1 | 3 | * | 4 | 3 | 4 | 9 | 30,5 | |
10. | ŠK ODRA, Zagreb | 1½ | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | * | 4 | 3 | 8 | 29 | |
11. | ŠK POLET II, Buševec | ½ | 3 | 1 | 2 | ½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 2 | * | 4½ | 7 | 24,5 | |
12. | HAŠK MLADOST II, Zagreb | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1½ | * | 2 | 21,5 |
Statistika
Pl. | Ime | RtgI | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod. | Partije | RtgAvg | |
1. | MK | Karlić Zvjezdan | 2072 | 2105 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 2072 | |||||||
2. | MK | Maravić Stjepan | 2120 | 2113 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 10 | 2142 | |
3. | MK | Maravić Ivan | 2026 | 2107 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 11 | 2050 |
4. | MK | Sliepčević Mladen | 2091 | 2089 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | 1977 | ||||
5. | MK | Vidaković Darko | 2112 | 2109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1970 | |||||||
6. | MK | Bačurin Juraj | 2015 | 2017 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1979 | ||||||
7. | MK | Cvetković Ivan | 1966 | 1959 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 1933 | |||||||
8. | II | Šutić Darko | 1945 | 1894 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1842 | ||||
9. | II | Vraneša Ivan | 1668 | 1892 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 1823 | ||||||
10. | IV | Furčić Tin | 1623 | 1698 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2003 | ||||||||
11. | IV | Kobali Borislav | 1666 | 1763 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1913 | |||||||||
12. | III | Cvetković Božo | 1434 | 1792 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1792 |
darko
Sorry, the comment form is closed at this time.